Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
| 28.12.2024-04.01.2025 | Lørdag | 7.000 DKK | - | - |
| 01.02.2025-08.02.2025 | Lørdag | 2.500 DKK | - | - |
| 08.02.2025-15.02.2025 | Lørdag | 6.500 DKK | - | - |
| 15.02.2025-29.03.2025 | Lørdag | 3.600 DKK | - | - |
| 29.03.2025-05.04.2025 | Lørdag | 3.600 DKK | - | - |
| 05.04.2025-12.04.2025 | Lørdag | 5.400 DKK | - | - |
| 12.04.2025-19.04.2025 | Lørdag | 6.500 DKK | - | - |
| 26.04.2025-26.04.2025 | Lørdag | 5.400 DKK | - | - |
| 03.05.2025-10.05.2025 | Lørdag | 5.400 DKK | - | - |
| 10.05.2025-17.05.2025 | Lørdag | 5.400 DKK | - | - |
| 17.05.2025-24.05.2025 | Lørdag | 5.400 DKK | - | - |
| 24.05.2025-31.05.2025 | Lørdag | 5.400 DKK | - | - |
| 31.05.2025-07.06.2025 | Lørdag | 5.400 DKK | - | - |
| 07.06.2025-28.06.2025 | Lørdag | 9.000 DKK | - | - |
| 28.06.2025-05.07.2025 | Lørdag | 12.000 DKK | - | - |
| 05.07.2025-12.07.2025 | Lørdag | 12.000 DKK | - | - |
| 12.07.2025-19.07.2025 | Lørdag | 14.000 DKK | - | - |
| 19.07.2025-26.07.2025 | Lørdag | 14.000 DKK | - | - |
| 26.07.2025-02.08.2025 | Lørdag | 12.000 DKK | - | - |
| 02.08.2025-09.08.2025 | Lørdag | 12.000 DKK | - | - |
| 09.08.2025-16.08.2025 | Lørdag | 9.000 DKK | - | - |
| 16.08.2025-23.08.2025 | Lørdag | 6.500 DKK | - | - |
| 23.08.2025-30.08.2025 | Lørdag | 5.400 DKK | - | - |
| 30.08.2025-06.09.2025 | Lørdag | 5.400 DKK | - | - |
| 06.09.2025-13.09.2025 | Lørdag | 5.400 DKK | - | - |
| 13.09.2025-20.09.2025 | Lørdag | 5.400 DKK | - | - |
| 20.09.2025-27.09.2025 | Lørdag | 5.400 DKK | - | - |
| 27.09.2025-04.10.2025 | Lørdag | 5.400 DKK | - | - |
| 04.10.2025-11.10.2025 | Lørdag | 5.400 DKK | - | - |
| 11.10.2025-18.10.2025 | Lørdag | 7.000 DKK | - | - |
| 18.10.2025-25.10.2025 | Lørdag | 5.400 DKK | - | - |
| 25.10.2025-01.11.2025 | Lørdag | 3.600 DKK | - | - |
| 01.11.2025-08.11.2025 | Lørdag | 3.600 DKK | - | - |
| 08.11.2025-15.11.2025 | Lørdag | 3.600 DKK | - | - |
| 15.11.2025-22.11.2025 | Lørdag | 3.600 DKK | - | - |
| 22.11.2025-29.11.2025 | Lørdag | 3.600 DKK | - | - |
| 29.11.2025-06.12.2025 | Lørdag | 3.600 DKK | - | - |
| 06.12.2025-13.12.2025 | Lørdag | 3.600 DKK | - | - |
| 13.12.2025-20.12.2025 | Lørdag | 3.600 DKK | - | - |
| 20.12.2025-27.12.2025 | Lørdag | 7.000 DKK | - | - |
| 27.12.2025-03.01.2026 | Lørdag | 7.000 DKK | - | - |
Skiftedag:
Lørdag
Weekendudlejning:
Ja i udvalgte perioder
Udlejning enkelte dage:
Ja i udvalgte perioder
Rengøring:
950
Depositum:
1500 kr.
Andet:
Der udlejes normalt fra lørdag til lørdag. Uden for højsæson og mellemsæson udlejes også på weekendbasis efter aftale. Spørg!
Strøm afregnes efter aktuelle markedspris pr /kwh og vand 75,- . pr. M3. High Speed internet er gratis.
Depositum: 1500 kr.
Seværdigheder i området:
-
Glasmuseet Ebeltoft (3 km)
Læs mere -
Fregatten Jylland (3 km)
Læs mere -
DGI Karpenhøj (9 km)
Læs mere -
Ree Park - Ebeltoft Safari (11 km)
Læs mere -
Munkholm Zoo (18 km)
Læs mere -
Skandinavisk Dyrepark (19 km)
Læs mere -
Djurs Sommerland (29 km)
Læs mere -
ARoS Aarhus Kunstmuseum (30 km)
Læs mere -
Børnenes hus (30 km)
Læs mere -
Tivoli Friheden (30 km)
Læs mere -
Den Gamle By (30 km)
Læs mere -
Kattegatcentret (30 km)
Læs mere -
Legelandet.DK (34 km)
Læs mere -
Racehall (35 km)
Læs mere -
Randers Regnskov (51 km)
Læs mere
Find privat udlejning ud fra land
Luk


= Optaget