Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
| 26.12.2026-02.01.2027 | Lørdag | 4.695 DKK | - | - |
| 02.01.2027-06.02.2027 | Lørdag | 1.695 DKK | - | - |
| 06.02.2027-20.02.2027 | Lørdag | 2.295 DKK | - | - |
| 20.02.2027-27.03.2027 | Lørdag | 2.195 DKK | - | - |
| 27.03.2027-10.04.2027 | Lørdag | 3.295 DKK | - | - |
| 10.04.2027-17.04.2027 | Lørdag | 2.795 DKK | - | - |
| 17.04.2027-24.04.2027 | Lørdag | 2.795 DKK | - | - |
| 24.04.2027-15.05.2027 | Lørdag | 2.995 DKK | - | - |
| 15.05.2027-22.05.2027 | Lørdag | 2.995 DKK | - | - |
| 22.05.2027-29.05.2027 | Lørdag | 3.295 DKK | - | - |
| 29.05.2027-05.06.2027 | Lørdag | 3.895 DKK | - | - |
| 05.06.2027-12.06.2027 | Lørdag | 3.995 DKK | - | - |
| 12.06.2027-19.06.2027 | Lørdag | 4.395 DKK | - | - |
| 19.06.2027-26.06.2027 | Lørdag | 5.395 DKK | - | - |
| 26.06.2027-03.07.2027 | Lørdag | 6.595 DKK | - | - |
| 03.07.2027-31.07.2027 | Lørdag | 8.395 DKK | - | - |
| 31.07.2027-07.08.2027 | Lørdag | 7.695 DKK | - | - |
| 07.08.2027-14.08.2027 | Lørdag | 6.495 DKK | - | - |
| 14.08.2027-21.08.2027 | Lørdag | 5.995 DKK | - | - |
| 21.08.2027-28.08.2027 | Lørdag | 5.495 DKK | - | - |
| 28.08.2027-04.09.2027 | Lørdag | 4.995 DKK | - | - |
| 04.09.2027-11.09.2027 | Lørdag | 4.995 DKK | - | - |
| 11.09.2027-18.09.2027 | Lørdag | 4.695 DKK | - | - |
| 18.09.2027-25.09.2027 | Lørdag | 4.395 DKK | - | - |
| 25.09.2027-02.10.2027 | Lørdag | 3.495 DKK | - | - |
| 02.10.2027-09.10.2027 | Lørdag | 2.995 DKK | - | - |
| 09.10.2027-16.10.2027 | Lørdag | 3.295 DKK | - | - |
| 16.10.2027-23.10.2027 | Lørdag | 2.495 DKK | - | - |
| 23.10.2027-06.11.2027 | Lørdag | 2.195 DKK | - | - |
| 06.11.2027-18.12.2027 | Lørdag | 1.795 DKK | - | - |
| 18.12.2027-25.12.2027 | Lørdag | 4.175 DKK | - | - |
| 25.12.2027-01.01.2028 | Lørdag | 4.695 DKK | - | - |
Skiftedag:
Lørdag
Weekendudlejning:
Ja i udvalgte perioder
Rengøring:
950
Depositum:
1500 kr.
Andet:
2 hunde tilladt.
Seværdigheder i området:
-
Fårup Sommerland (7 km)
Læs mere -
Skallerup Seaside Resort - Badeland (21 km)
Læs mere -
Hurlumhejhuset (26 km)
Læs mere -
Nymarksminde Farmpark (33 km)
Læs mere -
Utzon Center (34 km)
Læs mere -
Aalborg ZOO (34 km)
Læs mere -
Nordsø Oceanarium (35 km)
Læs mere -
Leos Legeland - Aalborg (36 km)
Læs mere -
Ørnens verden (50 km)
Læs mere -
Funhouse Frederikshavn (53 km)
Læs mere -
Rønbjerg Badeland (57 km)
Læs mere -
Skagen Badeland (60 km)
Læs mere -
Vigsø Feriecenter - Badeland (63 km)
Læs mere -
Skagens Museum (71 km)
Læs mere -
Skagen fyr (73 km)
Læs mere
Find privat udlejning ud fra land
Luk

= Optaget
