Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
| 26.12.2026-02.01.2027 | Lørdag | 4.295 DKK | - | - |
| 23.01.2027-06.02.2027 | Lørdag | 1.495 DKK | - | - |
| 06.02.2027-20.02.2027 | Lørdag | 2.295 DKK | - | - |
| 20.02.2027-27.03.2027 | Lørdag | 1.995 DKK | - | - |
| 27.03.2027-10.04.2027 | Lørdag | 2.995 DKK | - | - |
| 03.04.2027-10.04.2027 | Lørdag | 2.895 DKK | - | - |
| 17.04.2027-24.04.2027 | Lørdag | 2.495 DKK | - | - |
| 24.04.2027-15.05.2027 | Lørdag | 2.495 DKK | - | - |
| 15.05.2027-22.05.2027 | Lørdag | 2.795 DKK | - | - |
| 22.05.2027-29.05.2027 | Lørdag | 2.995 DKK | - | - |
| 29.05.2027-05.06.2027 | Lørdag | 3.495 DKK | - | - |
| 05.06.2027-12.06.2027 | Lørdag | 3.695 DKK | - | - |
| 12.06.2027-19.06.2027 | Lørdag | 3.995 DKK | - | - |
| 19.06.2027-26.06.2027 | Lørdag | 4.895 DKK | - | - |
| 26.06.2027-03.07.2027 | Lørdag | 5.995 DKK | - | - |
| 03.07.2027-10.07.2027 | Lørdag | 7.595 DKK | - | - |
| 10.07.2027-31.07.2027 | Lørdag | 7.995 DKK | - | - |
| 31.07.2027-07.08.2027 | Lørdag | 6.995 DKK | - | - |
| 07.08.2027-14.08.2027 | Lørdag | 5.995 DKK | - | - |
| 14.08.2027-21.08.2027 | Lørdag | 5.495 DKK | - | - |
| 21.08.2027-28.08.2027 | Lørdag | 4.995 DKK | - | - |
| 28.08.2027-04.09.2027 | Lørdag | 4.595 DKK | - | - |
| 04.09.2027-11.09.2027 | Lørdag | 4.595 DKK | - | - |
| 11.09.2027-18.09.2027 | Lørdag | 4.295 DKK | - | - |
| 18.09.2027-25.09.2027 | Lørdag | 3.995 DKK | - | - |
| 25.09.2027-02.10.2027 | Lørdag | 3.595 DKK | - | - |
| 02.10.2027-09.10.2027 | Lørdag | 2.795 DKK | - | - |
| 09.10.2027-16.10.2027 | Lørdag | 2.995 DKK | - | - |
| 16.10.2027-23.10.2027 | Lørdag | 2.295 DKK | - | - |
| 23.10.2027-06.11.2027 | Lørdag | 1.995 DKK | - | - |
| 06.11.2027-18.12.2027 | Lørdag | 1.595 DKK | - | - |
| 18.12.2027-25.12.2027 | Lørdag | 3.795 DKK | - | - |
| 25.12.2027-01.01.2028 | Lørdag | 4.295 DKK | - | - |
Skiftedag:
Lørdag
Rengøring:
0
Depositum:
0 kr.
Seværdigheder i området:
-
Fårup Sommerland (7 km)
Læs mere -
Skallerup Seaside Resort - Badeland (21 km)
Læs mere -
Hurlumhejhuset (25 km)
Læs mere -
Nymarksminde Farmpark (34 km)
Læs mere -
Nordsø Oceanarium (34 km)
Læs mere -
Utzon Center (34 km)
Læs mere -
Aalborg ZOO (35 km)
Læs mere -
Leos Legeland - Aalborg (36 km)
Læs mere -
Ørnens verden (49 km)
Læs mere -
Funhouse Frederikshavn (53 km)
Læs mere -
Rønbjerg Badeland (57 km)
Læs mere -
Skagen Badeland (60 km)
Læs mere -
Vigsø Feriecenter - Badeland (64 km)
Læs mere -
Skagens Museum (70 km)
Læs mere -
Skagen fyr (73 km)
Læs mere
Find privat udlejning ud fra land
Luk

= Optaget