Kalender:
|
Priser:
Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
14.12.2024-04.01.2025 | Valgfri | 3.983 DKK | - | - |
04.01.2025-08.02.2025 | Valgfri | 3.044 DKK | - | - |
08.02.2025-15.02.2025 | Valgfri | 3.055 DKK | - | - |
15.02.2025-01.03.2025 | Valgfri | 2.955 DKK | - | - |
01.03.2025-22.03.2025 | Valgfri | 3.965 DKK | - | - |
22.03.2025-12.04.2025 | Valgfri | 3.965 DKK | - | - |
12.04.2025-26.04.2025 | Valgfri | 3.965 DKK | - | - |
26.04.2025-14.06.2025 | Valgfri | 4.102 DKK | - | - |
14.06.2025-21.06.2025 | Valgfri | 4.671 DKK | - | - |
21.06.2025-28.06.2025 | Valgfri | 4.671 DKK | - | - |
28.06.2025-30.08.2025 | Valgfri | 7.515 DKK | - | - |
30.08.2025-13.09.2025 | Valgfri | 6.228 DKK | - | - |
13.09.2025-27.09.2025 | Valgfri | 4.671 DKK | - | - |
27.09.2025-18.10.2025 | Valgfri | 4.102 DKK | - | - |
18.10.2025-01.11.2025 | Valgfri | 3.181 DKK | - | - |
01.11.2025-20.12.2025 | Valgfri | 3.044 DKK | - | - |
20.12.2025-03.01.2026 | Valgfri | 4.208 DKK | - | - |
Skiftedag:
Valgfri
Rengøring:
675
Depositum:
1500 kr.
Andet:
Depositum: 1.500 DKK. Forbrug: 40 DKK pr. døgn. Obligatoriske slutrengøringen: 675 kr. Beløbet dækker også leje af sengetøj og håndklæder.
Seværdigheder i området:
Find privat udlejning ud fra land
Luk