Kalender:

AUGUST 2025
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2025
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
OKTOBER 2025
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
NOVEMBER 2025
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
DECEMBER 2025
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
= Optaget
Sidst opdateret: 21-07-2025
Vis kalender/priser for 2026

Priser:

Periode Skiftedag Pris pr. uge Pris pr. dag Pris weekend
12.04.2025-24.05.2025 Lørdag 6.000 DKK 1.000 DKK -
24.05.2025-30.08.2025 Lørdag 7.000 DKK - 3.000 DKK
30.08.2025-13.09.2025 Lørdag 6.000 DKK - 3.000 DKK
13.09.2025-20.12.2025 Lørdag 5.000 DKK 800 DKK -
20.12.2025-03.01.2026 Lørdag 6.000 DKK 1.000 DKK -
Skiftedag:
Lørdag
Weekendudlejning:
Ja i udvalgte perioder
Rengøring:
750
Depositum:
1000 kr.
Andet:
El afregnes pr KW med kr 3,- (EUR 0,40,-) Udlejes på ugebasis, fra lørdag kl. 15:00 til lørdag kl. 11:00 Huset har 6 sovepladser og indeholder to værelser, stue, køkken og badeværelse med brus. Huset opvarmes med varmepumpe, har WiFi, ladestik til bil, smart-tv, opvaskemaskine, vaskemaskine. tørretumbler, stort komfur m ovn, mini ovn, microovn, Amerikanerkøleskab m is og koldt vand. Lille have med hyggepladser, havemøbler og grill. Tobaksrygning og husdyr ikke tilladt.


Seværdigheder i området:

Luk