Kalender:

APRIL 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
MAJ 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
JUNI 2024
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
JULI 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
AUGUST 2024
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2024
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
OKTOBER 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
NOVEMBER 2024
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
DECEMBER 2024
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
= Optaget
Sidst opdateret: 16-04-2024
Vis kalender/priser for 2025

Priser:

Periode Skiftedag Pris pr. uge Pris pr. dag Pris weekend
30.12.2023-06.01.2024 Valgfri 4.050 DKK 579 DKK -
06.01.2024-13.01.2024 Valgfri 1.900 DKK 272 DKK -
13.01.2024-20.01.2024 Valgfri 1.800 DKK 258 DKK 1.100 DKK
20.01.2024-10.02.2024 Valgfri 1.900 DKK 272 DKK -
10.02.2024-24.02.2024 Valgfri 2.200 DKK 315 DKK -
24.02.2024-16.03.2024 Valgfri 1.900 DKK 272 DKK -
16.03.2024-23.03.2024 Valgfri 2.300 DKK 329 DKK -
23.03.2024-06.04.2024 Valgfri 3.600 DKK 515 DKK -
06.04.2024-27.04.2024 Valgfri 2.400 DKK 343 DKK -
27.04.2024-04.05.2024 Valgfri 2.530 DKK 362 DKK -
04.05.2024-15.06.2024 Valgfri 3.600 DKK 515 DKK -
15.06.2024-22.06.2024 Valgfri 3.850 DKK 549 DKK -
22.06.2024-29.06.2024 Valgfri 6.025 DKK 861 DKK -
29.06.2024-17.08.2024 Valgfri 7.350 DKK 1.050 DKK -
17.08.2024-24.08.2024 Valgfri 6.025 DKK 861 DKK -
24.08.2024-31.08.2024 Valgfri 3.850 DKK 550 DKK -
31.08.2024-07.09.2024 Valgfri 2.650 DKK 379 DKK -
07.09.2024-28.09.2024 Valgfri 2.530 DKK 362 DKK -
28.09.2024-05.10.2024 Valgfri 2.650 DKK 379 DKK -
05.10.2024-26.10.2024 Valgfri 3.500 DKK 500 DKK -
26.10.2024-02.11.2024 Valgfri 2.650 DKK 379 DKK -
02.11.2024-21.12.2024 Valgfri 2.000 DKK 286 DKK -
21.12.2024-04.01.2025 Valgfri 4.250 DKK 608 DKK -
Skiftedag:
Valgfri
Rengøring:
800
Depositum:
0 kr.
Andet:
Delbetaling / depositum for lejekontrakt : Lejekontrakten indgås ved betaling af 30 % af lejeprisen. ------------------------------------------------ Restbeløb på 70 % af lejeprisen : Betales senest 35 hverdage før lejeperiodens start. -------------------------------------------------------- Lejeperiode højsæsonen (juli + august) : Starter lørdag kl. 15.00 og varer til den følgende lørdag kl. 10.00 ------------------------------------ Uden for højsæsonen kan alt aftales mht. ankomst- og afrejsedag. Vi er yderst fleksible med hensyn til ankomst- og afrejsetidspunkter. ------------------------------------------ En kortere lejeperiode - såsom eks. en weekend - er naturligvis også muligt. Kontakt os også venligst herom. Se mere på : www.lojtferiehuse.dk --------------------------------------- I de kolde måneder sørger vi gerne for, at boligen er opvarmet når lejerne ankommer !


Seværdigheder i området:

Luk