Kalender:

APRIL 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
MAJ 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
JUNI 2024
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
JULI 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
AUGUST 2024
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2024
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
OKTOBER 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
NOVEMBER 2024
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
DECEMBER 2024
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
= Optaget
Sidst opdateret: 16-04-2024
Vis kalender/priser for 2025

Priser:

Periode Skiftedag Pris pr. uge Pris pr. dag Pris weekend
23.12.2023-06.01.2024 Valgfri 4.250 DKK 608 DKK -
06.01.2024-13.01.2024 Valgfri 2.100 DKK 300 DKK -
13.01.2024-20.01.2024 Valgfri 1.900 DKK 272 DKK 1.100 DKK
20.01.2024-10.02.2024 Valgfri 2.100 DKK 300 DKK -
10.02.2024-24.02.2024 Valgfri 2.350 DKK 336 DKK -
24.02.2024-16.03.2024 Valgfri 2.100 DKK 300 DKK -
16.03.2024-23.03.2024 Valgfri 2.500 DKK 358 DKK -
23.03.2024-06.04.2024 Valgfri 3.900 DKK 558 DKK -
06.04.2024-27.04.2024 Valgfri 2.500 DKK 358 DKK -
27.04.2024-04.05.2024 Valgfri 2.640 DKK 378 DKK -
04.05.2024-15.06.2024 Valgfri 3.900 DKK 558 DKK -
15.06.2024-22.06.2024 Valgfri 4.100 DKK 586 DKK -
22.06.2024-29.06.2024 Valgfri 6.325 DKK 904 DKK -
29.06.2024-17.08.2024 Valgfri 7.850 DKK 1.122 DKK -
17.08.2024-24.08.2024 Valgfri 6.325 DKK 904 DKK -
24.08.2024-31.08.2024 Valgfri 4.100 DKK 586 DKK -
31.08.2024-07.09.2024 Valgfri 2.865 DKK 410 DKK -
07.09.2024-28.09.2024 Valgfri 2.640 DKK 378 DKK -
28.09.2024-05.10.2024 Valgfri 2.865 DKK 410 DKK -
05.10.2024-26.10.2024 Valgfri 3.800 DKK 543 DKK -
26.10.2024-02.11.2024 Valgfri 2.865 DKK 410 DKK -
02.11.2024-21.12.2024 Valgfri 2.200 DKK 315 DKK -
21.12.2024-04.01.2025 Valgfri 4.450 DKK 636 DKK -
Skiftedag:
Valgfri
Weekendudlejning:
Ja i udvalgte perioder
Udlejning enkelte dage:
Ja i udvalgte perioder
Rengøring:
800
Depositum:
0 kr.
Andet:
Rengøring : Kr. 800,00 er obligatorisk og skal tillægges lejeprisen. ---------------------------------------------------------------------------------- El : Aktuelle pris (ved lejemålets start) pr. kWh, afregnes efter forbrug. ---------------------------------------------------------------------------------- Delbetaling / depositum for lejekontrakt : Lejekontrakten indgås ved betaling af 30 % af lejeprisen. ---------------------------------------------------------------------------------- Restbeløb på 70 % af lejeprisen : Betales senest 35 hverdage før lejeperiodens start. ---------------------------------------------------------------------------------- Lejeperiode højsæson (juli + august) : Starter lørdag kl. 15.00 og varer til den følgende lørdag kl. 10.00. ---------------------------------------------------------------------------------- Uden for højsæsonen kan alt aftales mht. ankomst- og afrejsedag. Vi er yderst fleksible med hensyn til ankomst- og afrejsetidspunkter. ---------------------------------------------------------------------------------- En kortere lejeperiode - såsom eks. en weekend - er naturligvis også muligt. Kontakt os også venligst herom. Se mere på : www.sommerhus23.dk ---------------------------------------------------------------------------------- I de kolde måneder sørger vi naturligvis for, at boligen er opvarmet når lejerne ankommer !


Seværdigheder i området:

Luk