Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
| 26.12.2026-02.01.2027 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 02.01.2027-09.01.2027 | Lørdag | 1.950 DKK | - | - |
| 09.01.2027-16.01.2027 | Lørdag | 1.950 DKK | - | - |
| 16.01.2027-23.01.2027 | Lørdag | 1.950 DKK | - | - |
| 23.01.2027-30.01.2027 | Lørdag | 1.950 DKK | - | - |
| 30.01.2027-06.02.2027 | Lørdag | 1.950 DKK | - | - |
| 06.02.2027-13.02.2027 | Lørdag | 1.950 DKK | - | - |
| 13.02.2027-20.02.2027 | Lørdag | 2.250 DKK | - | - |
| 20.02.2027-27.02.2027 | Lørdag | 2.250 DKK | - | - |
| 27.02.2027-06.03.2027 | Lørdag | 1.950 DKK | - | - |
| 06.03.2027-13.03.2027 | Lørdag | 1.950 DKK | - | - |
| 13.03.2027-20.03.2027 | Lørdag | 1.950 DKK | - | - |
| 20.03.2027-27.03.2027 | Lørdag | 2.250 DKK | - | - |
| 27.03.2027-03.04.2027 | Lørdag | 1.950 DKK | - | - |
| 03.04.2027-10.04.2027 | Lørdag | 1.950 DKK | - | - |
| 10.04.2027-17.04.2027 | Lørdag | 1.950 DKK | - | - |
| 17.04.2027-24.04.2027 | Lørdag | 1.950 DKK | - | - |
| 24.04.2027-01.05.2027 | Lørdag | 1.950 DKK | - | - |
| 01.05.2027-08.05.2027 | Lørdag | 2.250 DKK | - | - |
| 08.05.2027-15.05.2027 | Lørdag | 1.950 DKK | - | - |
| 15.05.2027-22.05.2027 | Lørdag | 2.250 DKK | - | - |
| 22.05.2027-29.05.2027 | Lørdag | 1.950 DKK | - | - |
| 29.05.2027-05.06.2027 | Lørdag | 2.250 DKK | - | - |
| 05.06.2027-12.06.2027 | Lørdag | 2.250 DKK | - | - |
| 12.06.2027-19.06.2027 | Lørdag | 2.250 DKK | - | - |
| 19.06.2027-26.06.2027 | Lørdag | 2.250 DKK | - | - |
| 26.06.2027-03.07.2027 | Lørdag | 2.250 DKK | - | - |
| 03.07.2027-10.07.2027 | Lørdag | 2.700 DKK | - | - |
| 10.07.2027-17.07.2027 | Lørdag | 3.600 DKK | - | - |
| 17.07.2027-24.07.2027 | Lørdag | 4.600 DKK | - | - |
| 24.07.2027-31.07.2027 | Lørdag | 4.600 DKK | - | - |
| 31.07.2027-07.08.2027 | Lørdag | 4.600 DKK | - | - |
| 07.08.2027-14.08.2027 | Lørdag | 4.600 DKK | - | - |
| 14.08.2027-21.08.2027 | Lørdag | 3.600 DKK | - | - |
| 21.08.2027-28.08.2027 | Lørdag | 2.700 DKK | - | - |
| 28.08.2027-04.09.2027 | Lørdag | 2.250 DKK | - | - |
| 04.09.2027-11.09.2027 | Lørdag | 2.250 DKK | - | - |
| 11.09.2027-18.09.2027 | Lørdag | 1.950 DKK | - | - |
| 18.09.2027-25.09.2027 | Lørdag | 1.950 DKK | - | - |
| 25.09.2027-02.10.2027 | Lørdag | 1.950 DKK | - | - |
| 02.10.2027-09.10.2027 | Lørdag | 1.950 DKK | - | - |
| 09.10.2027-16.10.2027 | Lørdag | 1.950 DKK | - | - |
| 16.10.2027-23.10.2027 | Lørdag | 2.250 DKK | - | - |
| 23.10.2027-30.10.2027 | Lørdag | 1.950 DKK | - | - |
| 30.10.2027-06.11.2027 | Lørdag | 1.950 DKK | - | - |
| 06.11.2027-13.11.2027 | Lørdag | 1.950 DKK | - | - |
| 13.11.2027-20.11.2027 | Lørdag | 1.950 DKK | - | - |
| 20.11.2027-27.11.2027 | Lørdag | 1.950 DKK | - | - |
| 27.11.2027-04.12.2027 | Lørdag | 1.950 DKK | - | - |
| 04.12.2027-11.12.2027 | Lørdag | 1.950 DKK | - | - |
| 11.12.2027-18.12.2027 | Lørdag | 1.950 DKK | - | - |
| 18.12.2027-25.12.2027 | Lørdag | 2.700 DKK | - | - |
| 25.12.2027-01.01.2028 | Lørdag | 3.600 DKK | - | - |
Skiftedag:
Valgfri
Weekendudlejning:
Ja i udvalgte perioder
Udlejning enkelte dage:
Ja i udvalgte perioder
Rengøring:
375
Depositum:
0 kr.
Andet:
Gratis HURTIGT(200/200) Internet/WIFI forefindes.
Forlængede weekender aftales gerne!
Ugeleje er typisk LØRDAG - LØRDAG (andet kan dog aftales)
Der er 2 tv ( 1 Chromecast til rådighed.)
Medbring evt. selv en yderligere
Min mailadresse er :
[email protected] og se yderligere om huset på HJEMMESIDE:
www.sommerhus-borkhavn.dk
FORBEHOLD MOD STIGENDE/FALDENDE EL- OG VANDPRISER
Seværdigheder i området:
-
Bork Legeland (1 km)
Læs mere -
Seawest Feriecenter - Badeland (6 km)
Læs mere -
WOW PARK Skjern (26 km)
Læs mere -
Adventure Park (30 km)
Læs mere -
Blåvand Zoo (33 km)
Læs mere -
Blåvandshuk (33 km)
Læs mere -
Hvidbjerg Strand - Badeland (34 km)
Læs mere -
Fiske og Familiepark West (34 km)
Læs mere -
Zone Esbjerg (37 km)
Læs mere -
Fiskeri- og Søfartsmuseet (39 km)
Læs mere -
Jyllands Park Zoo (44 km)
Læs mere -
Legoland (54 km)
Læs mere -
Lalandia - Billund (55 km)
Læs mere -
WOW PARK Billund (55 km)
Læs mere -
Baboon City (56 km)
Læs mere
Find privat udlejning ud fra land
Luk

= Optaget