Kalender:

APRIL 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
MAJ 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
JUNI 2024
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
JULI 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
AUGUST 2024
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2024
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
OKTOBER 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
NOVEMBER 2024
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
DECEMBER 2024
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
= Optaget
Sidst opdateret: 13-04-2024
Vis kalender/priser for 2025

Priser:

Periode Skiftedag Pris pr. uge Pris pr. dag Pris weekend
30.12.2023-06.01.2024 Lørdag 4.975 DKK - 1.200 DKK
01.01.2024-01.01.2024 Lørdag - - -
03.01.2024-03.02.2024 Lørdag 2.200 DKK - 1.050 DKK
03.02.2024-02.03.2024 Lørdag 2.300 DKK - 1.050 DKK
02.03.2024-09.03.2024 Lørdag 2.100 DKK - 1.050 DKK
09.03.2024-30.03.2024 Lørdag 2.100 DKK - 1.050 DKK
30.03.2024-13.04.2024 Lørdag 2.900 DKK - 1.050 DKK
13.04.2024-27.04.2024 Lørdag 2.900 DKK - 1.050 DKK
27.04.2024-04.05.2024 Lørdag 3.200 DKK - 1.050 DKK
04.05.2024-25.05.2024 Lørdag 3.200 DKK - 1.050 DKK
25.05.2024-15.06.2024 Lørdag 3.900 DKK - -
15.06.2024-29.06.2024 Lørdag 4.500 DKK - -
29.06.2024-06.07.2024 Lørdag 5.800 DKK - -
06.07.2024-10.08.2024 Lørdag 8.670 DKK - -
10.08.2024-17.08.2024 Lørdag 5.500 DKK - -
17.08.2024-24.08.2024 Lørdag 5.500 DKK - -
24.08.2024-31.08.2024 Lørdag 5.900 DKK - -
31.08.2024-28.09.2024 Lørdag 4.950 DKK - -
28.09.2024-05.10.2024 Lørdag 3.750 DKK - -
05.10.2024-19.10.2024 Lørdag 3.050 DKK - 1.050 DKK
19.10.2024-02.11.2024 Lørdag 3.000 DKK - 1.050 DKK
02.11.2024-16.11.2024 Lørdag 2.250 DKK - 1.050 DKK
16.11.2024-30.11.2024 Lørdag 2.000 DKK - 1.050 DKK
30.11.2024-14.12.2024 Lørdag 1.800 DKK - 1.050 DKK
14.12.2024-21.12.2024 Lørdag 2.000 DKK - 1.050 DKK
21.12.2024-28.12.2024 Lørdag 5.250 DKK - 1.200 DKK
28.12.2024-04.01.2025 Lørdag 5.250 DKK - 1.200 DKK
Skiftedag:
Lørdag
Weekendudlejning:
Ja i udvalgte perioder
Rengøring:
680
Depositum:
1200 kr.
Andet:
I vinterhalvåret udlejes huset også i weekend for 1050 kr. (fredag - søndag) Forlænget weekend for 1200 kr. (fredag - mandag) Lejepris er excl. el-forbrug. 4,95 kr. pr. Kwh. Vand/miljøafgift/bookningsgebyr/ Internet: Inklusive Rengøring: 680 kr. Skiftedag lørdag. Miniferie i lavsæson fra 1050 kr. Husejer telefonnummer: 40485385 t.lautrup1@gmail.com Se mere på: www.klitmoellersommerhus.dk


Seværdigheder i området:

Luk