Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
| 06.07.2024-04.01.2025 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
| 04.01.2025-08.02.2025 | Lørdag | 2.800 DKK | - | - |
| 08.02.2025-01.03.2025 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 01.03.2025-22.03.2025 | Lørdag | 3.000 DKK | - | - |
| 22.03.2025-29.03.2025 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 29.03.2025-05.04.2025 | Lørdag | 4.000 DKK | - | - |
| 05.04.2025-26.04.2025 | Lørdag | 3.000 DKK | - | - |
| 26.04.2025-03.05.2025 | Lørdag | 3.200 DKK | - | - |
| 03.05.2025-24.05.2025 | Lørdag | 3.000 DKK | - | - |
| 24.05.2025-31.05.2025 | Lørdag | 3.300 DKK | - | - |
| 31.05.2025-21.06.2025 | Lørdag | 3.000 DKK | - | - |
| 21.06.2025-09.08.2025 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
| 09.08.2025-23.08.2025 | Lørdag | 3.800 DKK | - | - |
| 23.08.2025-30.08.2025 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 30.08.2025-27.09.2025 | Lørdag | 3.300 DKK | - | - |
| 27.09.2025-11.10.2025 | Lørdag | 3.800 DKK | - | - |
| 11.10.2025-18.10.2025 | Lørdag | 4.000 DKK | - | - |
| 18.10.2025-25.10.2025 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 25.10.2025-13.12.2025 | Lørdag | 3.200 DKK | - | - |
| 13.12.2025-27.12.2025 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
Skiftedag:
Lørdag
Weekendudlejning:
Ja i udvalgte perioder
Udlejning enkelte dage:
Ja i udvalgte perioder
Rengøring:
0
Depositum:
1000 kr.
Seværdigheder i området:
Find privat udlejning ud fra land
Luk


= Optaget