Kalender:
|
Priser:
Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
01.01.2023-31.01.2023 | Lørdag | 3.000 DKK | - | - |
01.02.2023-28.02.2023 | Lørdag | 3.000 DKK | - | - |
01.03.2023-31.03.2023 | Lørdag | 3.000 DKK | - | - |
01.04.2023-30.04.2023 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
01.05.2023-31.05.2023 | Lørdag | 3.800 DKK | - | - |
01.06.2023-30.06.2023 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
01.07.2023-31.07.2023 | Lørdag | 5.000 DKK | - | - |
01.08.2023-31.08.2023 | Lørdag | 5.000 DKK | - | - |
01.09.2023-30.09.2023 | Lørdag | 4.000 DKK | - | - |
01.10.2023-31.10.2023 | Lørdag | 4.000 DKK | - | - |
01.11.2023-30.11.2023 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
01.12.2023-31.12.2023 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
31.12.2023-31.12.2023 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
Skiftedag:
Valgfri
Weekendudlejning:
Ja i udvalgte perioder
Udlejning enkelte dage:
Ja i udvalgte perioder
Rengøring:
0
Depositum:
1000 kr.
Seværdigheder i området:
Find privat udlejning ud fra land
Luk