Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
| 01.01.2025-12.04.2025 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 12.04.2025-26.04.2025 | Lørdag | 5.000 DKK | - | - |
| 26.04.2025-24.05.2025 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 24.05.2025-07.06.2025 | Lørdag | 7.000 DKK | - | - |
| 07.06.2025-28.06.2025 | Lørdag | 5.000 DKK | - | - |
| 28.06.2025-30.08.2025 | Lørdag | 7.000 DKK | - | - |
| 30.08.2025-27.09.2025 | Lørdag | 5.000 DKK | - | - |
| 27.09.2025-03.01.2026 | Lørdag | 4.000 DKK | - | - |
Skiftedag:
Lørdag
Weekendudlejning:
Ja i udvalgte perioder
Rengøring:
0
Depositum:
0 kr.
Andet:
Lejer skal selv medbringe linned, håndklæder m.v.
Der skal foretages rengøring ved afrejse
Seværdigheder i området:
Find privat udlejning ud fra land
Luk


= Optaget