Kalender:
|
Priser:
Periode | Pris i DKK |
---|---|
26-06-2022 - 03-07-2022 | 8.451,- |
27-06-2022 - 04-07-2022 | 8.489,- |
28-06-2022 - 05-07-2022 | 8.527,- |
29-06-2022 - 06-07-2022 | 8.565,- |
30-06-2022 - 07-07-2022 | 8.603,- |
01-07-2022 - 08-07-2022 | 8.641,- |
02-07-2022 - 09-07-2022 | 8.679,- |
03-08-2022 - 10-08-2022 | 8.770,- |
04-08-2022 - 11-08-2022 | 8.740,- |
05-08-2022 - 12-08-2022 | 8.709,- |
06-08-2022 - 13-08-2022 | 8.679,- |
07-08-2022 - 14-08-2022 | 8.679,- |
08-08-2022 - 15-08-2022 | 8.679,- |
09-08-2022 - 16-08-2022 | 8.679,- |
10-08-2022 - 17-08-2022 | 8.679,- |
11-08-2022 - 18-08-2022 | 8.679,- |
12-08-2022 - 19-08-2022 | 8.679,- |
13-08-2022 - 20-08-2022 | 8.679,- |
14-08-2022 - 21-08-2022 | 8.457,- |
15-08-2022 - 22-08-2022 | 8.236,- |
16-08-2022 - 23-08-2022 | 8.015,- |
17-08-2022 - 24-08-2022 | 7.793,- |
18-08-2022 - 25-08-2022 | 7.572,- |
19-08-2022 - 26-08-2022 | 7.351,- |
20-08-2022 - 27-08-2022 | 7.129,- |
21-08-2022 - 28-08-2022 | 7.129,- |
22-08-2022 - 29-08-2022 | 7.129,- |
23-08-2022 - 30-08-2022 | 7.129,- |
24-08-2022 - 31-08-2022 | 7.129,- |
25-08-2022 - 01-09-2022 | 7.129,- |
26-08-2022 - 02-09-2022 | 7.129,- |
27-08-2022 - 03-09-2022 | 7.129,- |
28-08-2022 - 04-09-2022 | 7.098,- |
29-08-2022 - 05-09-2022 | 7.067,- |
30-08-2022 - 06-09-2022 | 7.036,- |
31-08-2022 - 07-09-2022 | 7.005,- |
01-09-2022 - 08-09-2022 | 6.973,- |
02-09-2022 - 09-09-2022 | 6.942,- |
03-09-2022 - 10-09-2022 | 6.911,- |
04-09-2022 - 11-09-2022 | 6.911,- |
05-09-2022 - 12-09-2022 | 6.911,- |
06-09-2022 - 13-09-2022 | 6.911,- |
07-09-2022 - 14-09-2022 | 6.911,- |
08-09-2022 - 15-09-2022 | 6.911,- |
09-09-2022 - 16-09-2022 | 6.911,- |
10-09-2022 - 17-09-2022 | 6.911,- |
11-09-2022 - 18-09-2022 | 6.893,- |
12-09-2022 - 19-09-2022 | 6.875,- |
13-09-2022 - 20-09-2022 | 6.856,- |
14-09-2022 - 21-09-2022 | 6.838,- |
15-09-2022 - 22-09-2022 | 6.820,- |
16-09-2022 - 23-09-2022 | 6.802,- |
17-09-2022 - 24-09-2022 | 6.783,- |
18-09-2022 - 25-09-2022 | 6.783,- |
19-09-2022 - 26-09-2022 | 6.783,- |
20-09-2022 - 27-09-2022 | 6.783,- |
21-09-2022 - 28-09-2022 | 6.783,- |
22-09-2022 - 29-09-2022 | 6.783,- |
23-09-2022 - 30-09-2022 | 6.783,- |
24-09-2022 - 01-10-2022 | 6.783,- |
25-09-2022 - 02-10-2022 | 6.783,- |
26-09-2022 - 03-10-2022 | 6.783,- |
27-09-2022 - 04-10-2022 | 6.783,- |
28-09-2022 - 05-10-2022 | 6.783,- |
29-09-2022 - 06-10-2022 | 6.783,- |
30-09-2022 - 07-10-2022 | 6.783,- |
01-10-2022 - 08-10-2022 | 6.783,- |
02-10-2022 - 09-10-2022 | 6.752,- |
03-10-2022 - 10-10-2022 | 6.721,- |
04-10-2022 - 11-10-2022 | 6.690,- |
05-10-2022 - 12-10-2022 | 6.659,- |
06-10-2022 - 13-10-2022 | 6.627,- |
07-10-2022 - 14-10-2022 | 6.596,- |
08-10-2022 - 15-10-2022 | 6.565,- |
09-10-2022 - 16-10-2022 | 6.565,- |
10-10-2022 - 17-10-2022 | 6.565,- |
11-10-2022 - 18-10-2022 | 6.565,- |
12-10-2022 - 19-10-2022 | 6.565,- |
13-10-2022 - 20-10-2022 | 6.565,- |
26-11-2022 - 03-12-2022 | 9.983,- |
27-11-2022 - 04-12-2022 | 9.983,- |
28-11-2022 - 05-12-2022 | 9.983,- |
29-11-2022 - 06-12-2022 | 9.983,- |
30-11-2022 - 07-12-2022 | 9.983,- |
01-12-2022 - 08-12-2022 | 9.983,- |
02-12-2022 - 09-12-2022 | 9.983,- |
03-12-2022 - 10-12-2022 | 9.983,- |
04-12-2022 - 11-12-2022 | 9.983,- |
05-12-2022 - 12-12-2022 | 9.983,- |
06-12-2022 - 13-12-2022 | 9.983,- |
07-12-2022 - 14-12-2022 | 9.983,- |
08-12-2022 - 15-12-2022 | 9.983,- |
09-12-2022 - 16-12-2022 | 9.983,- |
10-12-2022 - 17-12-2022 | 9.983,- |
11-12-2022 - 18-12-2022 | 10.727,- |
12-12-2022 - 19-12-2022 | 11.471,- |
13-12-2022 - 20-12-2022 | 12.215,- |
14-12-2022 - 21-12-2022 | 12.959,- |
15-12-2022 - 22-12-2022 | 13.703,- |
16-12-2022 - 23-12-2022 | 14.447,- |
17-12-2022 - 24-12-2022 | 15.191,- |
18-12-2022 - 25-12-2022 | 15.191,- |
19-12-2022 - 26-12-2022 | 15.191,- |
20-12-2022 - 27-12-2022 | 15.191,- |
21-12-2022 - 28-12-2022 | 15.191,- |
22-12-2022 - 29-12-2022 | 15.191,- |
23-12-2022 - 30-12-2022 | 15.191,- |
30-12-2022 - 06-01-2023 | 14.789,- |
Find privat udlejning ud fra land
Luk