Kalender:
|
Priser:
Periode | Pris i DKK |
---|---|
01-07-2022 - 08-07-2022 | 7.718,- |
02-07-2022 - 09-07-2022 | 7.752,- |
03-07-2022 - 10-07-2022 | 7.780,- |
04-07-2022 - 11-07-2022 | 7.807,- |
05-07-2022 - 12-07-2022 | 7.834,- |
06-07-2022 - 13-07-2022 | 7.862,- |
10-08-2022 - 17-08-2022 | 7.752,- |
11-08-2022 - 18-08-2022 | 7.752,- |
12-08-2022 - 19-08-2022 | 7.752,- |
13-08-2022 - 20-08-2022 | 7.752,- |
14-08-2022 - 21-08-2022 | 7.531,- |
15-08-2022 - 22-08-2022 | 7.310,- |
16-08-2022 - 23-08-2022 | 7.088,- |
17-08-2022 - 24-08-2022 | 6.867,- |
18-08-2022 - 25-08-2022 | 6.646,- |
19-08-2022 - 26-08-2022 | 6.424,- |
20-08-2022 - 27-08-2022 | 6.203,- |
21-08-2022 - 28-08-2022 | 6.203,- |
22-08-2022 - 29-08-2022 | 6.203,- |
23-08-2022 - 30-08-2022 | 6.203,- |
24-08-2022 - 31-08-2022 | 6.203,- |
25-08-2022 - 01-09-2022 | 6.203,- |
26-08-2022 - 02-09-2022 | 6.203,- |
27-08-2022 - 03-09-2022 | 6.203,- |
28-08-2022 - 04-09-2022 | 6.176,- |
29-08-2022 - 05-09-2022 | 6.148,- |
30-08-2022 - 06-09-2022 | 6.121,- |
31-08-2022 - 07-09-2022 | 6.093,- |
01-09-2022 - 08-09-2022 | 6.066,- |
02-09-2022 - 09-09-2022 | 6.039,- |
03-09-2022 - 10-09-2022 | 6.011,- |
04-09-2022 - 11-09-2022 | 6.011,- |
05-09-2022 - 12-09-2022 | 6.011,- |
06-09-2022 - 13-09-2022 | 6.011,- |
07-09-2022 - 14-09-2022 | 6.011,- |
08-09-2022 - 15-09-2022 | 6.011,- |
09-09-2022 - 16-09-2022 | 6.011,- |
10-09-2022 - 17-09-2022 | 6.011,- |
11-09-2022 - 18-09-2022 | 5.995,- |
12-09-2022 - 19-09-2022 | 5.979,- |
13-09-2022 - 20-09-2022 | 5.963,- |
14-09-2022 - 21-09-2022 | 5.947,- |
15-09-2022 - 22-09-2022 | 5.931,- |
16-09-2022 - 23-09-2022 | 5.915,- |
17-09-2022 - 24-09-2022 | 5.899,- |
18-09-2022 - 25-09-2022 | 5.899,- |
19-09-2022 - 26-09-2022 | 5.899,- |
20-09-2022 - 27-09-2022 | 5.899,- |
21-09-2022 - 28-09-2022 | 5.899,- |
22-09-2022 - 29-09-2022 | 5.899,- |
23-09-2022 - 30-09-2022 | 5.899,- |
24-09-2022 - 01-10-2022 | 5.899,- |
25-09-2022 - 02-10-2022 | 5.899,- |
26-09-2022 - 03-10-2022 | 5.899,- |
27-09-2022 - 04-10-2022 | 5.899,- |
28-09-2022 - 05-10-2022 | 5.899,- |
29-09-2022 - 06-10-2022 | 5.899,- |
30-09-2022 - 07-10-2022 | 5.899,- |
01-10-2022 - 08-10-2022 | 5.899,- |
02-10-2022 - 09-10-2022 | 5.872,- |
03-10-2022 - 10-10-2022 | 5.845,- |
04-10-2022 - 11-10-2022 | 5.817,- |
05-10-2022 - 12-10-2022 | 5.790,- |
06-10-2022 - 13-10-2022 | 5.763,- |
07-10-2022 - 14-10-2022 | 5.735,- |
08-10-2022 - 15-10-2022 | 5.708,- |
09-10-2022 - 16-10-2022 | 5.708,- |
10-10-2022 - 17-10-2022 | 5.708,- |
11-10-2022 - 18-10-2022 | 5.708,- |
12-10-2022 - 19-10-2022 | 5.708,- |
13-10-2022 - 20-10-2022 | 5.708,- |
26-11-2022 - 03-12-2022 | 8.386,- |
27-11-2022 - 04-12-2022 | 8.386,- |
28-11-2022 - 05-12-2022 | 8.386,- |
29-11-2022 - 06-12-2022 | 8.386,- |
30-11-2022 - 07-12-2022 | 8.386,- |
01-12-2022 - 08-12-2022 | 8.386,- |
02-12-2022 - 09-12-2022 | 8.386,- |
03-12-2022 - 10-12-2022 | 8.386,- |
04-12-2022 - 11-12-2022 | 8.386,- |
05-12-2022 - 12-12-2022 | 8.386,- |
06-12-2022 - 13-12-2022 | 8.386,- |
07-12-2022 - 14-12-2022 | 8.386,- |
08-12-2022 - 15-12-2022 | 8.386,- |
09-12-2022 - 16-12-2022 | 8.386,- |
10-12-2022 - 17-12-2022 | 8.386,- |
11-12-2022 - 18-12-2022 | 9.110,- |
12-12-2022 - 19-12-2022 | 9.834,- |
13-12-2022 - 20-12-2022 | 10.558,- |
14-12-2022 - 21-12-2022 | 11.282,- |
15-12-2022 - 22-12-2022 | 12.007,- |
16-12-2022 - 23-12-2022 | 12.731,- |
17-12-2022 - 24-12-2022 | 13.455,- |
18-12-2022 - 25-12-2022 | 13.455,- |
19-12-2022 - 26-12-2022 | 13.455,- |
20-12-2022 - 27-12-2022 | 13.455,- |
21-12-2022 - 28-12-2022 | 13.455,- |
22-12-2022 - 29-12-2022 | 13.455,- |
23-12-2022 - 30-12-2022 | 13.455,- |
30-12-2022 - 06-01-2023 | 13.099,- |
Find privat udlejning ud fra land
Luk