Kalender:
|
Priser:
Periode | Pris i DKK |
---|---|
27-06-2022 - 04-07-2022 | 17.632,- |
28-06-2022 - 05-07-2022 | 17.632,- |
29-06-2022 - 06-07-2022 | 17.632,- |
30-06-2022 - 07-07-2022 | 17.632,- |
01-07-2022 - 08-07-2022 | 17.632,- |
04-07-2022 - 11-07-2022 | 19.751,- |
05-07-2022 - 12-07-2022 | 20.813,- |
06-07-2022 - 13-07-2022 | 21.876,- |
07-07-2022 - 14-07-2022 | 22.939,- |
08-07-2022 - 15-07-2022 | 24.002,- |
11-07-2022 - 18-07-2022 | 25.585,- |
15-07-2022 - 22-07-2022 | 27.695,- |
18-07-2022 - 25-07-2022 | 28.052,- |
22-07-2022 - 29-07-2022 | 28.052,- |
25-07-2022 - 01-08-2022 | 27.695,- |
29-07-2022 - 05-08-2022 | 27.695,- |
01-08-2022 - 08-08-2022 | 27.695,- |
05-08-2022 - 12-08-2022 | 27.695,- |
08-08-2022 - 15-08-2022 | 27.695,- |
12-08-2022 - 19-08-2022 | 27.695,- |
15-08-2022 - 22-08-2022 | 27.695,- |
19-08-2022 - 26-08-2022 | 25.585,- |
22-08-2022 - 29-08-2022 | 24.002,- |
26-08-2022 - 02-09-2022 | 21.892,- |
29-08-2022 - 05-09-2022 | 20.821,- |
02-09-2022 - 09-09-2022 | 19.394,- |
05-09-2022 - 12-09-2022 | 19.394,- |
06-09-2022 - 13-09-2022 | 19.394,- |
07-09-2022 - 14-09-2022 | 19.394,- |
08-09-2022 - 15-09-2022 | 19.394,- |
09-09-2022 - 16-09-2022 | 19.394,- |
12-09-2022 - 19-09-2022 | 19.394,- |
13-09-2022 - 20-09-2022 | 19.394,- |
14-09-2022 - 21-09-2022 | 19.394,- |
15-09-2022 - 22-09-2022 | 19.394,- |
16-09-2022 - 23-09-2022 | 19.394,- |
19-09-2022 - 26-09-2022 | 19.394,- |
20-09-2022 - 27-09-2022 | 19.044,- |
21-09-2022 - 28-09-2022 | 18.695,- |
22-09-2022 - 29-09-2022 | 18.346,- |
23-09-2022 - 30-09-2022 | 17.997,- |
26-09-2022 - 03-10-2022 | 14.296,- |
27-09-2022 - 04-10-2022 | 14.296,- |
28-09-2022 - 05-10-2022 | 14.296,- |
29-09-2022 - 06-10-2022 | 14.296,- |
30-09-2022 - 07-10-2022 | 14.296,- |
03-10-2022 - 10-10-2022 | 14.296,- |
04-10-2022 - 11-10-2022 | 13.939,- |
05-10-2022 - 12-10-2022 | 13.583,- |
06-10-2022 - 13-10-2022 | 13.226,- |
07-10-2022 - 14-10-2022 | 12.869,- |
10-10-2022 - 17-10-2022 | 15.522,- |
11-10-2022 - 18-10-2022 | 16.228,- |
12-10-2022 - 19-10-2022 | 16.934,- |
13-10-2022 - 20-10-2022 | 17.640,- |
14-10-2022 - 21-10-2022 | 18.346,- |
17-10-2022 - 24-10-2022 | 19.394,- |
21-10-2022 - 28-10-2022 | 19.394,- |
24-10-2022 - 31-10-2022 | 18.346,- |
28-10-2022 - 04-11-2022 | 15.522,- |
31-10-2022 - 07-11-2022 | 12.869,- |
01-11-2022 - 08-11-2022 | 12.869,- |
02-11-2022 - 09-11-2022 | 12.869,- |
03-11-2022 - 10-11-2022 | 12.869,- |
04-11-2022 - 11-11-2022 | 12.869,- |
07-11-2022 - 14-11-2022 | 12.869,- |
08-11-2022 - 15-11-2022 | 12.869,- |
09-11-2022 - 16-11-2022 | 12.869,- |
10-11-2022 - 17-11-2022 | 12.869,- |
11-11-2022 - 18-11-2022 | 12.869,- |
14-11-2022 - 21-11-2022 | 12.869,- |
15-11-2022 - 22-11-2022 | 12.869,- |
16-11-2022 - 23-11-2022 | 12.869,- |
17-11-2022 - 24-11-2022 | 12.869,- |
18-11-2022 - 25-11-2022 | 12.869,- |
21-11-2022 - 28-11-2022 | 12.869,- |
22-11-2022 - 29-11-2022 | 12.869,- |
23-11-2022 - 30-11-2022 | 12.869,- |
24-11-2022 - 01-12-2022 | 12.869,- |
25-11-2022 - 02-12-2022 | 12.869,- |
28-11-2022 - 05-12-2022 | 12.869,- |
29-11-2022 - 06-12-2022 | 12.869,- |
30-11-2022 - 07-12-2022 | 12.869,- |
01-12-2022 - 08-12-2022 | 12.869,- |
02-12-2022 - 09-12-2022 | 12.869,- |
05-12-2022 - 12-12-2022 | 12.869,- |
06-12-2022 - 13-12-2022 | 12.869,- |
07-12-2022 - 14-12-2022 | 12.869,- |
08-12-2022 - 15-12-2022 | 12.869,- |
09-12-2022 - 16-12-2022 | 12.869,- |
12-12-2022 - 19-12-2022 | 12.869,- |
13-12-2022 - 20-12-2022 | 12.869,- |
14-12-2022 - 21-12-2022 | 12.869,- |
15-12-2022 - 22-12-2022 | 12.869,- |
16-12-2022 - 23-12-2022 | 12.869,- |
19-12-2022 - 26-12-2022 | 16.570,- |
20-12-2022 - 27-12-2022 | 17.803,- |
21-12-2022 - 28-12-2022 | 19.037,- |
22-12-2022 - 29-12-2022 | 20.270,- |
23-12-2022 - 30-12-2022 | 21.504,- |
27-12-2022 - 03-01-2023 | 20.449,- |
30-12-2022 - 06-01-2023 | 17.283,- |
Find privat udlejning ud fra land
Luk