Kalender:
|
Priser:
Periode | Pris i DKK |
---|---|
28-08-2022 - 04-09-2022 | 19.117,- |
29-08-2022 - 05-09-2022 | 18.519,- |
30-08-2022 - 06-09-2022 | 17.922,- |
31-08-2022 - 07-09-2022 | 17.325,- |
01-09-2022 - 08-09-2022 | 16.727,- |
02-09-2022 - 09-09-2022 | 16.727,- |
03-09-2022 - 10-09-2022 | 16.727,- |
04-09-2022 - 11-09-2022 | 16.727,- |
05-09-2022 - 12-09-2022 | 16.727,- |
06-09-2022 - 13-09-2022 | 16.727,- |
07-09-2022 - 14-09-2022 | 16.727,- |
08-09-2022 - 15-09-2022 | 16.727,- |
09-09-2022 - 16-09-2022 | 16.727,- |
10-09-2022 - 17-09-2022 | 16.727,- |
11-09-2022 - 18-09-2022 | 16.727,- |
12-09-2022 - 19-09-2022 | 16.727,- |
13-09-2022 - 20-09-2022 | 16.727,- |
14-09-2022 - 21-09-2022 | 16.727,- |
15-09-2022 - 22-09-2022 | 16.727,- |
16-09-2022 - 23-09-2022 | 16.727,- |
17-09-2022 - 24-09-2022 | 16.727,- |
18-09-2022 - 25-09-2022 | 16.727,- |
19-09-2022 - 26-09-2022 | 16.727,- |
20-09-2022 - 27-09-2022 | 16.727,- |
21-09-2022 - 28-09-2022 | 16.727,- |
22-09-2022 - 29-09-2022 | 16.727,- |
23-09-2022 - 30-09-2022 | 16.727,- |
24-09-2022 - 01-10-2022 | 16.727,- |
16-10-2022 - 23-10-2022 | 13.577,- |
17-10-2022 - 24-10-2022 | 13.577,- |
18-10-2022 - 25-10-2022 | 13.577,- |
19-10-2022 - 26-10-2022 | 13.577,- |
20-10-2022 - 27-10-2022 | 13.577,- |
21-10-2022 - 28-10-2022 | 13.577,- |
22-10-2022 - 29-10-2022 | 13.577,- |
23-10-2022 - 30-10-2022 | 13.577,- |
24-10-2022 - 31-10-2022 | 13.577,- |
25-10-2022 - 01-11-2022 | 13.577,- |
26-10-2022 - 02-11-2022 | 13.135,- |
27-10-2022 - 03-11-2022 | 12.693,- |
28-10-2022 - 04-11-2022 | 12.251,- |
29-10-2022 - 05-11-2022 | 11.808,- |
30-10-2022 - 06-11-2022 | 11.366,- |
31-10-2022 - 07-11-2022 | 10.924,- |
01-11-2022 - 08-11-2022 | 10.482,- |
02-11-2022 - 09-11-2022 | 10.482,- |
03-11-2022 - 10-11-2022 | 10.482,- |
04-11-2022 - 11-11-2022 | 10.482,- |
05-11-2022 - 12-11-2022 | 10.482,- |
06-11-2022 - 13-11-2022 | 10.482,- |
07-11-2022 - 14-11-2022 | 10.482,- |
08-11-2022 - 15-11-2022 | 10.482,- |
09-11-2022 - 16-11-2022 | 10.482,- |
10-11-2022 - 17-11-2022 | 10.482,- |
11-11-2022 - 18-11-2022 | 10.482,- |
12-11-2022 - 19-11-2022 | 10.482,- |
13-11-2022 - 20-11-2022 | 10.482,- |
14-11-2022 - 21-11-2022 | 10.482,- |
15-11-2022 - 22-11-2022 | 10.482,- |
16-11-2022 - 23-11-2022 | 10.482,- |
17-11-2022 - 24-11-2022 | 10.482,- |
18-11-2022 - 25-11-2022 | 10.482,- |
19-11-2022 - 26-11-2022 | 10.482,- |
20-11-2022 - 27-11-2022 | 10.482,- |
21-11-2022 - 28-11-2022 | 10.482,- |
22-11-2022 - 29-11-2022 | 10.482,- |
23-11-2022 - 30-11-2022 | 10.482,- |
24-11-2022 - 01-12-2022 | 10.482,- |
25-11-2022 - 02-12-2022 | 10.140,- |
26-11-2022 - 03-12-2022 | 9.799,- |
27-11-2022 - 04-12-2022 | 9.458,- |
28-11-2022 - 05-12-2022 | 9.116,- |
29-11-2022 - 06-12-2022 | 8.775,- |
30-11-2022 - 07-12-2022 | 8.433,- |
01-12-2022 - 08-12-2022 | 8.092,- |
02-12-2022 - 09-12-2022 | 8.092,- |
03-12-2022 - 10-12-2022 | 8.092,- |
04-12-2022 - 11-12-2022 | 8.092,- |
05-12-2022 - 12-12-2022 | 8.092,- |
06-12-2022 - 13-12-2022 | 8.092,- |
07-12-2022 - 14-12-2022 | 8.092,- |
08-12-2022 - 15-12-2022 | 8.092,- |
09-12-2022 - 16-12-2022 | 8.092,- |
10-12-2022 - 17-12-2022 | 8.092,- |
11-12-2022 - 18-12-2022 | 8.092,- |
12-12-2022 - 19-12-2022 | 8.092,- |
13-12-2022 - 20-12-2022 | 8.092,- |
14-12-2022 - 21-12-2022 | 8.092,- |
15-12-2022 - 22-12-2022 | 8.092,- |
16-12-2022 - 23-12-2022 | 8.092,- |
17-12-2022 - 24-12-2022 | 8.092,- |
18-12-2022 - 25-12-2022 | 8.092,- |
19-12-2022 - 26-12-2022 | 8.092,- |
20-12-2022 - 27-12-2022 | 8.092,- |
21-12-2022 - 28-12-2022 | 8.092,- |
22-12-2022 - 29-12-2022 | 8.092,- |
23-12-2022 - 30-12-2022 | 8.092,- |
24-12-2022 - 31-12-2022 | 8.092,- |
25-12-2022 - 01-01-2023 | 8.092,- |
Find privat udlejning ud fra land
Luk