Kalender:
|
Priser:
Periode | Pris i DKK |
---|---|
22-08-2022 - 29-08-2022 | 17.868,- |
23-08-2022 - 30-08-2022 | 17.868,- |
24-08-2022 - 31-08-2022 | 17.868,- |
25-08-2022 - 01-09-2022 | 17.868,- |
26-08-2022 - 02-09-2022 | 17.068,- |
27-08-2022 - 03-09-2022 | 16.269,- |
28-08-2022 - 04-09-2022 | 15.470,- |
29-08-2022 - 05-09-2022 | 14.671,- |
30-08-2022 - 06-09-2022 | 13.872,- |
31-08-2022 - 07-09-2022 | 13.073,- |
01-09-2022 - 08-09-2022 | 12.274,- |
02-09-2022 - 09-09-2022 | 12.274,- |
03-09-2022 - 10-09-2022 | 12.274,- |
04-09-2022 - 11-09-2022 | 12.274,- |
05-09-2022 - 12-09-2022 | 12.274,- |
06-09-2022 - 13-09-2022 | 12.274,- |
07-09-2022 - 14-09-2022 | 12.274,- |
08-09-2022 - 15-09-2022 | 12.274,- |
09-09-2022 - 16-09-2022 | 12.274,- |
10-09-2022 - 17-09-2022 | 12.274,- |
11-09-2022 - 18-09-2022 | 12.274,- |
12-09-2022 - 19-09-2022 | 12.274,- |
13-09-2022 - 20-09-2022 | 12.274,- |
14-09-2022 - 21-09-2022 | 12.274,- |
15-09-2022 - 22-09-2022 | 12.274,- |
16-09-2022 - 23-09-2022 | 12.274,- |
17-09-2022 - 24-09-2022 | 12.274,- |
18-09-2022 - 25-09-2022 | 12.274,- |
19-09-2022 - 26-09-2022 | 12.274,- |
20-09-2022 - 27-09-2022 | 12.274,- |
21-09-2022 - 28-09-2022 | 12.274,- |
22-09-2022 - 29-09-2022 | 12.274,- |
23-09-2022 - 30-09-2022 | 12.274,- |
24-09-2022 - 01-10-2022 | 12.274,- |
25-09-2022 - 02-10-2022 | 11.847,- |
26-09-2022 - 03-10-2022 | 11.420,- |
27-09-2022 - 04-10-2022 | 10.994,- |
28-09-2022 - 05-10-2022 | 10.567,- |
29-09-2022 - 06-10-2022 | 10.140,- |
24-10-2022 - 31-10-2022 | 9.287,- |
25-10-2022 - 01-11-2022 | 9.287,- |
26-10-2022 - 02-11-2022 | 8.899,- |
27-10-2022 - 03-11-2022 | 8.511,- |
28-10-2022 - 04-11-2022 | 8.123,- |
29-10-2022 - 05-11-2022 | 7.735,- |
30-10-2022 - 06-11-2022 | 7.347,- |
31-10-2022 - 07-11-2022 | 6.959,- |
01-11-2022 - 08-11-2022 | 6.571,- |
02-11-2022 - 09-11-2022 | 6.571,- |
03-11-2022 - 10-11-2022 | 6.571,- |
04-11-2022 - 11-11-2022 | 6.571,- |
05-11-2022 - 12-11-2022 | 6.571,- |
06-11-2022 - 13-11-2022 | 6.571,- |
07-11-2022 - 14-11-2022 | 6.571,- |
08-11-2022 - 15-11-2022 | 6.571,- |
09-11-2022 - 16-11-2022 | 6.571,- |
10-11-2022 - 17-11-2022 | 6.571,- |
11-11-2022 - 18-11-2022 | 6.571,- |
12-11-2022 - 19-11-2022 | 6.571,- |
13-11-2022 - 20-11-2022 | 6.571,- |
14-11-2022 - 21-11-2022 | 6.571,- |
15-11-2022 - 22-11-2022 | 6.571,- |
16-11-2022 - 23-11-2022 | 6.571,- |
17-11-2022 - 24-11-2022 | 6.571,- |
18-11-2022 - 25-11-2022 | 6.571,- |
19-11-2022 - 26-11-2022 | 6.571,- |
20-11-2022 - 27-11-2022 | 6.571,- |
21-11-2022 - 28-11-2022 | 6.571,- |
22-11-2022 - 29-11-2022 | 6.571,- |
23-11-2022 - 30-11-2022 | 6.571,- |
24-11-2022 - 01-12-2022 | 6.571,- |
25-11-2022 - 02-12-2022 | 6.447,- |
26-11-2022 - 03-12-2022 | 6.323,- |
27-11-2022 - 04-12-2022 | 6.199,- |
28-11-2022 - 05-12-2022 | 6.075,- |
29-11-2022 - 06-12-2022 | 5.951,- |
30-11-2022 - 07-12-2022 | 5.827,- |
01-12-2022 - 08-12-2022 | 5.703,- |
02-12-2022 - 09-12-2022 | 5.703,- |
03-12-2022 - 10-12-2022 | 5.703,- |
04-12-2022 - 11-12-2022 | 5.703,- |
05-12-2022 - 12-12-2022 | 5.703,- |
06-12-2022 - 13-12-2022 | 5.703,- |
07-12-2022 - 14-12-2022 | 5.703,- |
08-12-2022 - 15-12-2022 | 5.703,- |
09-12-2022 - 16-12-2022 | 5.703,- |
10-12-2022 - 17-12-2022 | 5.703,- |
11-12-2022 - 18-12-2022 | 5.703,- |
12-12-2022 - 19-12-2022 | 5.703,- |
13-12-2022 - 20-12-2022 | 5.703,- |
14-12-2022 - 21-12-2022 | 5.703,- |
15-12-2022 - 22-12-2022 | 5.703,- |
16-12-2022 - 23-12-2022 | 5.703,- |
17-12-2022 - 24-12-2022 | 5.703,- |
18-12-2022 - 25-12-2022 | 5.703,- |
19-12-2022 - 26-12-2022 | 5.703,- |
20-12-2022 - 27-12-2022 | 5.703,- |
21-12-2022 - 28-12-2022 | 5.703,- |
22-12-2022 - 29-12-2022 | 5.703,- |
23-12-2022 - 30-12-2022 | 5.703,- |
24-12-2022 - 31-12-2022 | 5.703,- |
25-12-2022 - 01-01-2023 | 5.703,- |
Find privat udlejning ud fra land
Luk