Kalender:
|
Priser:
Periode | Pris i DKK |
---|---|
20-08-2022 - 27-08-2022 | 18.519,- |
21-08-2022 - 28-08-2022 | 18.519,- |
22-08-2022 - 29-08-2022 | 18.519,- |
23-08-2022 - 30-08-2022 | 18.519,- |
24-08-2022 - 31-08-2022 | 18.519,- |
25-08-2022 - 01-09-2022 | 18.519,- |
26-08-2022 - 02-09-2022 | 17.883,- |
27-08-2022 - 03-09-2022 | 17.247,- |
28-08-2022 - 04-09-2022 | 16.611,- |
29-08-2022 - 05-09-2022 | 15.975,- |
30-08-2022 - 06-09-2022 | 15.338,- |
31-08-2022 - 07-09-2022 | 14.702,- |
01-09-2022 - 08-09-2022 | 14.066,- |
02-09-2022 - 09-09-2022 | 14.066,- |
03-09-2022 - 10-09-2022 | 14.066,- |
04-09-2022 - 11-09-2022 | 14.066,- |
25-09-2022 - 02-10-2022 | 13.647,- |
26-09-2022 - 03-10-2022 | 13.228,- |
27-09-2022 - 04-10-2022 | 12.809,- |
28-09-2022 - 05-10-2022 | 12.390,- |
29-09-2022 - 06-10-2022 | 11.971,- |
14-10-2022 - 21-10-2022 | 11.133,- |
15-10-2022 - 22-10-2022 | 11.133,- |
16-10-2022 - 23-10-2022 | 11.133,- |
17-10-2022 - 24-10-2022 | 11.133,- |
18-10-2022 - 25-10-2022 | 11.133,- |
19-10-2022 - 26-10-2022 | 11.133,- |
20-10-2022 - 27-10-2022 | 11.133,- |
21-10-2022 - 28-10-2022 | 11.133,- |
22-10-2022 - 29-10-2022 | 11.133,- |
23-10-2022 - 30-10-2022 | 11.133,- |
24-10-2022 - 31-10-2022 | 11.133,- |
25-10-2022 - 01-11-2022 | 11.133,- |
26-10-2022 - 02-11-2022 | 10.699,- |
27-10-2022 - 03-11-2022 | 10.264,- |
28-10-2022 - 04-11-2022 | 9.830,- |
29-10-2022 - 05-11-2022 | 9.396,- |
30-10-2022 - 06-11-2022 | 8.961,- |
31-10-2022 - 07-11-2022 | 8.527,- |
01-11-2022 - 08-11-2022 | 8.092,- |
02-11-2022 - 09-11-2022 | 8.092,- |
03-11-2022 - 10-11-2022 | 8.092,- |
04-11-2022 - 11-11-2022 | 8.092,- |
05-11-2022 - 12-11-2022 | 8.092,- |
06-11-2022 - 13-11-2022 | 8.092,- |
07-11-2022 - 14-11-2022 | 8.092,- |
08-11-2022 - 15-11-2022 | 8.092,- |
09-11-2022 - 16-11-2022 | 8.092,- |
10-11-2022 - 17-11-2022 | 8.092,- |
11-11-2022 - 18-11-2022 | 8.092,- |
12-11-2022 - 19-11-2022 | 8.092,- |
13-11-2022 - 20-11-2022 | 8.092,- |
14-11-2022 - 21-11-2022 | 8.092,- |
15-11-2022 - 22-11-2022 | 8.092,- |
16-11-2022 - 23-11-2022 | 8.092,- |
17-11-2022 - 24-11-2022 | 8.092,- |
18-11-2022 - 25-11-2022 | 8.092,- |
19-11-2022 - 26-11-2022 | 8.092,- |
20-11-2022 - 27-11-2022 | 8.092,- |
21-11-2022 - 28-11-2022 | 8.092,- |
22-11-2022 - 29-11-2022 | 8.092,- |
23-11-2022 - 30-11-2022 | 8.092,- |
24-11-2022 - 01-12-2022 | 8.092,- |
25-11-2022 - 02-12-2022 | 8.092,- |
26-11-2022 - 03-12-2022 | 8.092,- |
27-11-2022 - 04-12-2022 | 8.092,- |
28-11-2022 - 05-12-2022 | 8.092,- |
29-11-2022 - 06-12-2022 | 8.092,- |
30-11-2022 - 07-12-2022 | 8.092,- |
01-12-2022 - 08-12-2022 | 8.092,- |
02-12-2022 - 09-12-2022 | 8.092,- |
03-12-2022 - 10-12-2022 | 8.092,- |
04-12-2022 - 11-12-2022 | 8.092,- |
05-12-2022 - 12-12-2022 | 8.092,- |
06-12-2022 - 13-12-2022 | 8.092,- |
07-12-2022 - 14-12-2022 | 8.092,- |
08-12-2022 - 15-12-2022 | 8.092,- |
09-12-2022 - 16-12-2022 | 8.092,- |
10-12-2022 - 17-12-2022 | 8.092,- |
11-12-2022 - 18-12-2022 | 8.092,- |
12-12-2022 - 19-12-2022 | 8.092,- |
13-12-2022 - 20-12-2022 | 8.092,- |
14-12-2022 - 21-12-2022 | 8.092,- |
15-12-2022 - 22-12-2022 | 8.092,- |
16-12-2022 - 23-12-2022 | 8.092,- |
17-12-2022 - 24-12-2022 | 8.092,- |
18-12-2022 - 25-12-2022 | 8.092,- |
19-12-2022 - 26-12-2022 | 8.092,- |
20-12-2022 - 27-12-2022 | 8.092,- |
21-12-2022 - 28-12-2022 | 8.092,- |
22-12-2022 - 29-12-2022 | 8.092,- |
23-12-2022 - 30-12-2022 | 8.092,- |
24-12-2022 - 31-12-2022 | 8.092,- |
25-12-2022 - 01-01-2023 | 8.092,- |
Find privat udlejning ud fra land
Luk