Kalender:
|
Priser:
Periode | Pris i DKK |
---|---|
18-08-2022 - 25-08-2022 | 8.602,- |
19-08-2022 - 26-08-2022 | 11.269,- |
20-08-2022 - 27-08-2022 | 11.269,- |
22-08-2022 - 29-08-2022 | 10.678,- |
23-08-2022 - 30-08-2022 | 10.382,- |
24-08-2022 - 31-08-2022 | 10.086,- |
25-08-2022 - 01-09-2022 | 9.790,- |
26-08-2022 - 02-09-2022 | 9.494,- |
27-08-2022 - 03-09-2022 | 9.198,- |
29-08-2022 - 05-09-2022 | 9.198,- |
30-08-2022 - 06-09-2022 | 9.198,- |
31-08-2022 - 07-09-2022 | 9.198,- |
01-09-2022 - 08-09-2022 | 9.198,- |
02-09-2022 - 09-09-2022 | 9.198,- |
03-09-2022 - 10-09-2022 | 9.198,- |
05-09-2022 - 12-09-2022 | 8.776,- |
06-09-2022 - 13-09-2022 | 8.776,- |
07-09-2022 - 14-09-2022 | 8.776,- |
08-09-2022 - 15-09-2022 | 8.776,- |
09-09-2022 - 16-09-2022 | 8.776,- |
10-09-2022 - 17-09-2022 | 8.776,- |
12-09-2022 - 19-09-2022 | 8.776,- |
13-09-2022 - 20-09-2022 | 8.776,- |
14-09-2022 - 21-09-2022 | 8.776,- |
15-09-2022 - 22-09-2022 | 8.776,- |
16-09-2022 - 23-09-2022 | 8.776,- |
17-09-2022 - 24-09-2022 | 8.776,- |
19-09-2022 - 26-09-2022 | 8.776,- |
20-09-2022 - 27-09-2022 | 8.776,- |
21-09-2022 - 28-09-2022 | 8.776,- |
22-09-2022 - 29-09-2022 | 8.776,- |
23-09-2022 - 30-09-2022 | 8.776,- |
24-09-2022 - 01-10-2022 | 8.776,- |
26-09-2022 - 03-10-2022 | 9.341,- |
27-09-2022 - 04-10-2022 | 9.623,- |
28-09-2022 - 05-10-2022 | 9.906,- |
29-09-2022 - 06-10-2022 | 10.188,- |
30-09-2022 - 07-10-2022 | 10.470,- |
01-10-2022 - 08-10-2022 | 10.752,- |
03-10-2022 - 10-10-2022 | 10.752,- |
04-10-2022 - 11-10-2022 | 10.752,- |
05-10-2022 - 12-10-2022 | 10.752,- |
06-10-2022 - 13-10-2022 | 10.752,- |
07-10-2022 - 14-10-2022 | 10.752,- |
08-10-2022 - 15-10-2022 | 10.752,- |
10-10-2022 - 17-10-2022 | 10.188,- |
11-10-2022 - 18-10-2022 | 9.906,- |
12-10-2022 - 19-10-2022 | 9.623,- |
13-10-2022 - 20-10-2022 | 9.341,- |
14-10-2022 - 21-10-2022 | 9.059,- |
15-10-2022 - 22-10-2022 | 8.776,- |
17-10-2022 - 24-10-2022 | 8.776,- |
18-10-2022 - 25-10-2022 | 8.776,- |
19-10-2022 - 26-10-2022 | 8.776,- |
20-10-2022 - 27-10-2022 | 8.776,- |
21-10-2022 - 28-10-2022 | 8.776,- |
22-10-2022 - 29-10-2022 | 8.776,- |
24-10-2022 - 31-10-2022 | 8.776,- |
25-10-2022 - 01-11-2022 | 8.776,- |
26-10-2022 - 02-11-2022 | 8.776,- |
27-10-2022 - 03-11-2022 | 8.776,- |
28-10-2022 - 04-11-2022 | 8.776,- |
29-10-2022 - 05-11-2022 | 8.776,- |
31-10-2022 - 07-11-2022 | 8.776,- |
01-11-2022 - 08-11-2022 | 8.776,- |
02-11-2022 - 09-11-2022 | 8.776,- |
03-11-2022 - 10-11-2022 | 8.776,- |
04-11-2022 - 11-11-2022 | 8.776,- |
05-11-2022 - 12-11-2022 | 8.776,- |
07-11-2022 - 14-11-2022 | 8.776,- |
08-11-2022 - 15-11-2022 | 8.776,- |
09-11-2022 - 16-11-2022 | 8.776,- |
10-11-2022 - 17-11-2022 | 8.776,- |
11-11-2022 - 18-11-2022 | 8.776,- |
12-11-2022 - 19-11-2022 | 8.776,- |
14-11-2022 - 21-11-2022 | 8.776,- |
15-11-2022 - 22-11-2022 | 8.776,- |
16-11-2022 - 23-11-2022 | 8.776,- |
17-11-2022 - 24-11-2022 | 8.776,- |
18-11-2022 - 25-11-2022 | 8.776,- |
19-11-2022 - 26-11-2022 | 8.776,- |
21-11-2022 - 28-11-2022 | 8.776,- |
22-11-2022 - 29-11-2022 | 8.776,- |
23-11-2022 - 30-11-2022 | 8.776,- |
24-11-2022 - 01-12-2022 | 8.776,- |
25-11-2022 - 02-12-2022 | 8.776,- |
26-11-2022 - 03-12-2022 | 8.776,- |
28-11-2022 - 05-12-2022 | 8.776,- |
29-11-2022 - 06-12-2022 | 8.776,- |
30-11-2022 - 07-12-2022 | 8.776,- |
01-12-2022 - 08-12-2022 | 8.776,- |
02-12-2022 - 09-12-2022 | 8.776,- |
03-12-2022 - 10-12-2022 | 8.776,- |
05-12-2022 - 12-12-2022 | 8.776,- |
06-12-2022 - 13-12-2022 | 8.776,- |
07-12-2022 - 14-12-2022 | 8.776,- |
08-12-2022 - 15-12-2022 | 8.776,- |
09-12-2022 - 16-12-2022 | 8.776,- |
10-12-2022 - 17-12-2022 | 8.776,- |
12-12-2022 - 19-12-2022 | 9.341,- |
13-12-2022 - 20-12-2022 | 9.623,- |
14-12-2022 - 21-12-2022 | 9.906,- |
15-12-2022 - 22-12-2022 | 10.188,- |
16-12-2022 - 23-12-2022 | 10.470,- |
17-12-2022 - 24-12-2022 | 10.752,- |
19-12-2022 - 26-12-2022 | 11.194,- |
20-12-2022 - 27-12-2022 | 11.414,- |
21-12-2022 - 28-12-2022 | 11.635,- |
22-12-2022 - 29-12-2022 | 11.855,- |
23-12-2022 - 30-12-2022 | 12.076,- |
24-12-2022 - 31-12-2022 | 12.296,- |
31-12-2022 - 07-01-2023 | 11.741,- |
Find privat udlejning ud fra land
Luk