Kalender:
|
Priser:
Periode | Pris i DKK |
---|---|
27-08-2022 - 03-09-2022 | 6.889,- |
28-08-2022 - 04-09-2022 | 6.889,- |
03-09-2022 - 10-09-2022 | 6.889,- |
04-09-2022 - 11-09-2022 | 6.207,- |
10-09-2022 - 17-09-2022 | 5.741,- |
11-09-2022 - 18-09-2022 | 5.741,- |
12-09-2022 - 19-09-2022 | 5.741,- |
13-09-2022 - 20-09-2022 | 5.741,- |
14-09-2022 - 21-09-2022 | 5.741,- |
15-09-2022 - 22-09-2022 | 5.741,- |
16-09-2022 - 23-09-2022 | 5.741,- |
17-09-2022 - 24-09-2022 | 5.741,- |
18-09-2022 - 25-09-2022 | 5.741,- |
19-09-2022 - 26-09-2022 | 5.741,- |
20-09-2022 - 27-09-2022 | 5.741,- |
21-09-2022 - 28-09-2022 | 5.741,- |
22-09-2022 - 29-09-2022 | 5.741,- |
23-09-2022 - 30-09-2022 | 5.741,- |
24-09-2022 - 01-10-2022 | 5.741,- |
09-10-2022 - 16-10-2022 | 5.361,- |
10-10-2022 - 17-10-2022 | 5.361,- |
11-10-2022 - 18-10-2022 | 5.361,- |
12-10-2022 - 19-10-2022 | 5.361,- |
13-10-2022 - 20-10-2022 | 5.361,- |
14-10-2022 - 21-10-2022 | 5.361,- |
15-10-2022 - 22-10-2022 | 5.361,- |
16-10-2022 - 23-10-2022 | 5.307,- |
17-10-2022 - 24-10-2022 | 5.253,- |
18-10-2022 - 25-10-2022 | 5.198,- |
19-10-2022 - 26-10-2022 | 5.144,- |
20-10-2022 - 27-10-2022 | 5.090,- |
21-10-2022 - 28-10-2022 | 5.035,- |
22-10-2022 - 29-10-2022 | 4.981,- |
23-10-2022 - 30-10-2022 | 4.981,- |
24-10-2022 - 31-10-2022 | 4.981,- |
25-10-2022 - 01-11-2022 | 4.981,- |
26-10-2022 - 02-11-2022 | 4.981,- |
27-10-2022 - 03-11-2022 | 4.934,- |
28-10-2022 - 04-11-2022 | 4.888,- |
29-10-2022 - 05-11-2022 | 4.841,- |
30-10-2022 - 06-11-2022 | 4.795,- |
31-10-2022 - 07-11-2022 | 4.748,- |
01-11-2022 - 08-11-2022 | 4.702,- |
02-11-2022 - 09-11-2022 | 4.655,- |
03-11-2022 - 10-11-2022 | 4.655,- |
04-11-2022 - 11-11-2022 | 4.655,- |
05-11-2022 - 12-11-2022 | 4.655,- |
06-11-2022 - 13-11-2022 | 4.655,- |
07-11-2022 - 14-11-2022 | 4.655,- |
08-11-2022 - 15-11-2022 | 4.655,- |
09-11-2022 - 16-11-2022 | 4.655,- |
10-11-2022 - 17-11-2022 | 4.655,- |
11-11-2022 - 18-11-2022 | 4.655,- |
12-11-2022 - 19-11-2022 | 4.655,- |
13-11-2022 - 20-11-2022 | 4.655,- |
14-11-2022 - 21-11-2022 | 4.655,- |
15-11-2022 - 22-11-2022 | 4.655,- |
16-11-2022 - 23-11-2022 | 4.655,- |
17-11-2022 - 24-11-2022 | 4.655,- |
18-11-2022 - 25-11-2022 | 4.655,- |
19-11-2022 - 26-11-2022 | 4.655,- |
20-11-2022 - 27-11-2022 | 4.663,- |
21-11-2022 - 28-11-2022 | 4.671,- |
22-11-2022 - 29-11-2022 | 4.678,- |
23-11-2022 - 30-11-2022 | 4.686,- |
24-11-2022 - 01-12-2022 | 4.694,- |
25-11-2022 - 02-12-2022 | 4.702,- |
26-11-2022 - 03-12-2022 | 4.709,- |
27-11-2022 - 04-12-2022 | 4.709,- |
28-11-2022 - 05-12-2022 | 4.709,- |
29-11-2022 - 06-12-2022 | 4.709,- |
30-11-2022 - 07-12-2022 | 4.709,- |
01-12-2022 - 08-12-2022 | 4.709,- |
02-12-2022 - 09-12-2022 | 4.709,- |
03-12-2022 - 10-12-2022 | 4.709,- |
04-12-2022 - 11-12-2022 | 4.709,- |
05-12-2022 - 12-12-2022 | 4.709,- |
06-12-2022 - 13-12-2022 | 4.709,- |
07-12-2022 - 14-12-2022 | 4.709,- |
08-12-2022 - 15-12-2022 | 4.709,- |
09-12-2022 - 16-12-2022 | 4.709,- |
10-12-2022 - 17-12-2022 | 4.709,- |
11-12-2022 - 18-12-2022 | 4.709,- |
12-12-2022 - 19-12-2022 | 4.709,- |
13-12-2022 - 20-12-2022 | 4.709,- |
14-12-2022 - 21-12-2022 | 4.709,- |
15-12-2022 - 22-12-2022 | 4.709,- |
16-12-2022 - 23-12-2022 | 4.709,- |
17-12-2022 - 24-12-2022 | 4.709,- |
18-12-2022 - 25-12-2022 | 5.043,- |
19-12-2022 - 26-12-2022 | 5.377,- |
20-12-2022 - 27-12-2022 | 5.710,- |
21-12-2022 - 28-12-2022 | 6.044,- |
22-12-2022 - 29-12-2022 | 6.377,- |
23-12-2022 - 30-12-2022 | 6.711,- |
24-12-2022 - 31-12-2022 | 7.045,- |
25-12-2022 - 01-01-2023 | 7.339,- |
26-12-2022 - 02-01-2023 | 7.634,- |
27-12-2022 - 03-01-2023 | 7.929,- |
28-12-2022 - 04-01-2023 | 8.224,- |
29-12-2022 - 05-01-2023 | 8.519,- |
30-12-2022 - 06-01-2023 | 8.814,- |
31-12-2022 - 07-01-2023 | 9.108,- |
Find privat udlejning ud fra land
Luk