Kalender:
|
Priser:
Periode | Pris i DKK |
---|---|
23-07-2022 - 30-07-2022 | 6.378,- |
24-07-2022 - 31-07-2022 | 6.378,- |
25-07-2022 - 01-08-2022 | 6.378,- |
06-08-2022 - 13-08-2022 | 6.378,- |
07-08-2022 - 14-08-2022 | 6.378,- |
08-08-2022 - 15-08-2022 | 6.378,- |
09-08-2022 - 16-08-2022 | 6.378,- |
10-08-2022 - 17-08-2022 | 6.378,- |
11-08-2022 - 18-08-2022 | 6.378,- |
12-08-2022 - 19-08-2022 | 6.378,- |
13-08-2022 - 20-08-2022 | 6.378,- |
14-08-2022 - 21-08-2022 | 6.378,- |
15-08-2022 - 22-08-2022 | 6.378,- |
16-08-2022 - 23-08-2022 | 6.378,- |
17-08-2022 - 24-08-2022 | 6.378,- |
18-08-2022 - 25-08-2022 | 6.378,- |
19-08-2022 - 26-08-2022 | 6.378,- |
20-08-2022 - 27-08-2022 | 6.378,- |
21-08-2022 - 28-08-2022 | 6.378,- |
22-08-2022 - 29-08-2022 | 6.378,- |
23-08-2022 - 30-08-2022 | 6.378,- |
24-08-2022 - 31-08-2022 | 6.378,- |
25-08-2022 - 01-09-2022 | 6.378,- |
26-08-2022 - 02-09-2022 | 6.378,- |
27-08-2022 - 03-09-2022 | 6.378,- |
28-08-2022 - 04-09-2022 | 6.378,- |
29-08-2022 - 05-09-2022 | 6.330,- |
30-08-2022 - 06-09-2022 | 6.282,- |
31-08-2022 - 07-09-2022 | 6.235,- |
01-09-2022 - 08-09-2022 | 6.187,- |
02-09-2022 - 09-09-2022 | 6.139,- |
03-09-2022 - 10-09-2022 | 6.092,- |
16-09-2022 - 23-09-2022 | 6.044,- |
17-09-2022 - 24-09-2022 | 6.044,- |
18-09-2022 - 25-09-2022 | 6.044,- |
19-09-2022 - 26-09-2022 | 6.044,- |
20-09-2022 - 27-09-2022 | 6.044,- |
21-09-2022 - 28-09-2022 | 6.044,- |
22-09-2022 - 29-09-2022 | 6.044,- |
23-09-2022 - 30-09-2022 | 6.044,- |
24-09-2022 - 01-10-2022 | 6.044,- |
25-09-2022 - 02-10-2022 | 6.044,- |
26-09-2022 - 03-10-2022 | 6.044,- |
27-09-2022 - 04-10-2022 | 6.044,- |
28-09-2022 - 05-10-2022 | 6.044,- |
29-09-2022 - 06-10-2022 | 6.044,- |
30-09-2022 - 07-10-2022 | 6.044,- |
01-10-2022 - 08-10-2022 | 6.044,- |
02-10-2022 - 09-10-2022 | 6.044,- |
03-10-2022 - 10-10-2022 | 6.044,- |
04-10-2022 - 11-10-2022 | 6.044,- |
05-10-2022 - 12-10-2022 | 6.044,- |
06-10-2022 - 13-10-2022 | 6.044,- |
07-10-2022 - 14-10-2022 | 6.044,- |
08-10-2022 - 15-10-2022 | 6.044,- |
09-10-2022 - 16-10-2022 | 6.044,- |
10-10-2022 - 17-10-2022 | 6.044,- |
11-10-2022 - 18-10-2022 | 6.044,- |
12-10-2022 - 19-10-2022 | 6.044,- |
13-10-2022 - 20-10-2022 | 6.044,- |
14-10-2022 - 21-10-2022 | 6.044,- |
15-10-2022 - 22-10-2022 | 6.155,- |
16-10-2022 - 23-10-2022 | 6.266,- |
17-10-2022 - 24-10-2022 | 6.378,- |
18-10-2022 - 25-10-2022 | 6.489,- |
19-10-2022 - 26-10-2022 | 6.600,- |
20-10-2022 - 27-10-2022 | 6.712,- |
21-10-2022 - 28-10-2022 | 6.823,- |
22-10-2022 - 29-10-2022 | 6.823,- |
23-10-2022 - 30-10-2022 | 6.823,- |
24-10-2022 - 31-10-2022 | 6.823,- |
25-10-2022 - 01-11-2022 | 6.823,- |
26-10-2022 - 02-11-2022 | 6.823,- |
27-10-2022 - 03-11-2022 | 6.823,- |
28-10-2022 - 04-11-2022 | 6.823,- |
29-10-2022 - 05-11-2022 | 6.823,- |
30-10-2022 - 06-11-2022 | 6.823,- |
31-10-2022 - 07-11-2022 | 6.823,- |
01-11-2022 - 08-11-2022 | 6.823,- |
02-11-2022 - 09-11-2022 | 6.823,- |
03-11-2022 - 10-11-2022 | 6.823,- |
04-11-2022 - 11-11-2022 | 6.823,- |
05-11-2022 - 12-11-2022 | 6.823,- |
06-11-2022 - 13-11-2022 | 6.823,- |
07-11-2022 - 14-11-2022 | 6.823,- |
08-11-2022 - 15-11-2022 | 6.823,- |
09-11-2022 - 16-11-2022 | 6.823,- |
10-11-2022 - 17-11-2022 | 6.823,- |
11-11-2022 - 18-11-2022 | 6.823,- |
12-11-2022 - 19-11-2022 | 6.823,- |
13-11-2022 - 20-11-2022 | 6.823,- |
14-11-2022 - 21-11-2022 | 6.823,- |
15-11-2022 - 22-11-2022 | 6.823,- |
16-11-2022 - 23-11-2022 | 6.823,- |
17-11-2022 - 24-11-2022 | 6.823,- |
18-11-2022 - 25-11-2022 | 6.823,- |
19-11-2022 - 26-11-2022 | 6.823,- |
20-11-2022 - 27-11-2022 | 6.648,- |
21-11-2022 - 28-11-2022 | 6.473,- |
22-11-2022 - 29-11-2022 | 6.298,- |
23-11-2022 - 30-11-2022 | 6.123,- |
24-11-2022 - 01-12-2022 | 5.948,- |
25-11-2022 - 02-12-2022 | 5.773,- |
26-11-2022 - 03-12-2022 | 5.599,- |
27-11-2022 - 04-12-2022 | 5.599,- |
28-11-2022 - 05-12-2022 | 5.599,- |
29-11-2022 - 06-12-2022 | 5.599,- |
30-11-2022 - 07-12-2022 | 5.599,- |
01-12-2022 - 08-12-2022 | 5.599,- |
02-12-2022 - 09-12-2022 | 5.599,- |
03-12-2022 - 10-12-2022 | 5.599,- |
04-12-2022 - 11-12-2022 | 5.599,- |
05-12-2022 - 12-12-2022 | 5.599,- |
06-12-2022 - 13-12-2022 | 5.599,- |
07-12-2022 - 14-12-2022 | 5.599,- |
08-12-2022 - 15-12-2022 | 5.599,- |
09-12-2022 - 16-12-2022 | 5.599,- |
10-12-2022 - 17-12-2022 | 5.599,- |
11-12-2022 - 18-12-2022 | 5.599,- |
12-12-2022 - 19-12-2022 | 5.599,- |
13-12-2022 - 20-12-2022 | 5.599,- |
14-12-2022 - 21-12-2022 | 5.599,- |
15-12-2022 - 22-12-2022 | 5.599,- |
16-12-2022 - 23-12-2022 | 5.599,- |
17-12-2022 - 24-12-2022 | 5.710,- |
18-12-2022 - 25-12-2022 | 5.821,- |
19-12-2022 - 26-12-2022 | 5.932,- |
20-12-2022 - 27-12-2022 | 6.044,- |
21-12-2022 - 28-12-2022 | 6.704,- |
22-12-2022 - 29-12-2022 | 7.364,- |
23-12-2022 - 30-12-2022 | 8.024,- |
24-12-2022 - 31-12-2022 | 8.573,- |
25-12-2022 - 01-01-2023 | 9.121,- |
26-12-2022 - 02-01-2023 | 9.670,- |
27-12-2022 - 03-01-2023 | 10.219,- |
28-12-2022 - 04-01-2023 | 9.606,- |
29-12-2022 - 05-01-2023 | 8.994,- |
30-12-2022 - 06-01-2023 | 8.382,- |
31-12-2022 - 07-01-2023 | 7.770,- |
Find privat udlejning ud fra land
Luk