Kalender:
|
Priser:
Periode | Pris i DKK |
---|---|
30-07-2022 - 06-08-2022 | 6.036,- |
31-07-2022 - 07-08-2022 | 6.036,- |
01-08-2022 - 08-08-2022 | 6.036,- |
02-08-2022 - 09-08-2022 | 6.036,- |
03-08-2022 - 10-08-2022 | 6.036,- |
04-08-2022 - 11-08-2022 | 6.036,- |
05-08-2022 - 12-08-2022 | 6.036,- |
17-09-2022 - 24-09-2022 | 5.376,- |
18-09-2022 - 25-09-2022 | 5.376,- |
19-09-2022 - 26-09-2022 | 5.376,- |
20-09-2022 - 27-09-2022 | 5.376,- |
21-09-2022 - 28-09-2022 | 5.376,- |
22-09-2022 - 29-09-2022 | 5.376,- |
23-09-2022 - 30-09-2022 | 5.376,- |
24-09-2022 - 01-10-2022 | 5.376,- |
25-09-2022 - 02-10-2022 | 5.376,- |
26-09-2022 - 03-10-2022 | 5.376,- |
27-09-2022 - 04-10-2022 | 5.376,- |
28-09-2022 - 05-10-2022 | 5.376,- |
29-09-2022 - 06-10-2022 | 5.376,- |
30-09-2022 - 07-10-2022 | 5.376,- |
01-10-2022 - 08-10-2022 | 5.376,- |
02-10-2022 - 09-10-2022 | 5.376,- |
03-10-2022 - 10-10-2022 | 5.376,- |
04-10-2022 - 11-10-2022 | 5.376,- |
05-10-2022 - 12-10-2022 | 5.376,- |
06-10-2022 - 13-10-2022 | 5.376,- |
07-10-2022 - 14-10-2022 | 5.376,- |
08-10-2022 - 15-10-2022 | 5.376,- |
09-10-2022 - 16-10-2022 | 5.376,- |
10-10-2022 - 17-10-2022 | 5.376,- |
11-10-2022 - 18-10-2022 | 5.376,- |
12-10-2022 - 19-10-2022 | 5.376,- |
13-10-2022 - 20-10-2022 | 5.376,- |
14-10-2022 - 21-10-2022 | 5.376,- |
15-10-2022 - 22-10-2022 | 5.431,- |
16-10-2022 - 23-10-2022 | 5.487,- |
17-10-2022 - 24-10-2022 | 5.543,- |
18-10-2022 - 25-10-2022 | 5.598,- |
19-10-2022 - 26-10-2022 | 5.654,- |
20-10-2022 - 27-10-2022 | 5.710,- |
21-10-2022 - 28-10-2022 | 5.765,- |
22-10-2022 - 29-10-2022 | 5.765,- |
23-10-2022 - 30-10-2022 | 5.765,- |
24-10-2022 - 31-10-2022 | 5.765,- |
25-10-2022 - 01-11-2022 | 5.765,- |
26-10-2022 - 02-11-2022 | 5.710,- |
27-10-2022 - 03-11-2022 | 5.654,- |
28-10-2022 - 04-11-2022 | 5.598,- |
29-10-2022 - 05-11-2022 | 5.543,- |
30-10-2022 - 06-11-2022 | 5.487,- |
31-10-2022 - 07-11-2022 | 5.431,- |
01-11-2022 - 08-11-2022 | 5.376,- |
02-11-2022 - 09-11-2022 | 5.376,- |
03-11-2022 - 10-11-2022 | 5.376,- |
04-11-2022 - 11-11-2022 | 5.376,- |
05-11-2022 - 12-11-2022 | 5.376,- |
06-11-2022 - 13-11-2022 | 5.376,- |
07-11-2022 - 14-11-2022 | 5.376,- |
08-11-2022 - 15-11-2022 | 5.376,- |
09-11-2022 - 16-11-2022 | 5.376,- |
10-11-2022 - 17-11-2022 | 5.376,- |
11-11-2022 - 18-11-2022 | 5.376,- |
12-11-2022 - 19-11-2022 | 5.376,- |
13-11-2022 - 20-11-2022 | 5.376,- |
14-11-2022 - 21-11-2022 | 5.376,- |
15-11-2022 - 22-11-2022 | 5.376,- |
16-11-2022 - 23-11-2022 | 5.376,- |
17-11-2022 - 24-11-2022 | 5.376,- |
18-11-2022 - 25-11-2022 | 5.376,- |
19-11-2022 - 26-11-2022 | 5.376,- |
20-11-2022 - 27-11-2022 | 5.487,- |
21-11-2022 - 28-11-2022 | 5.598,- |
22-11-2022 - 29-11-2022 | 5.710,- |
23-11-2022 - 30-11-2022 | 5.821,- |
24-11-2022 - 01-12-2022 | 5.932,- |
25-11-2022 - 02-12-2022 | 6.044,- |
26-11-2022 - 03-12-2022 | 6.155,- |
27-11-2022 - 04-12-2022 | 6.155,- |
28-11-2022 - 05-12-2022 | 6.155,- |
29-11-2022 - 06-12-2022 | 6.155,- |
30-11-2022 - 07-12-2022 | 6.155,- |
01-12-2022 - 08-12-2022 | 6.155,- |
02-12-2022 - 09-12-2022 | 6.155,- |
03-12-2022 - 10-12-2022 | 6.155,- |
04-12-2022 - 11-12-2022 | 6.155,- |
05-12-2022 - 12-12-2022 | 6.155,- |
06-12-2022 - 13-12-2022 | 6.155,- |
07-12-2022 - 14-12-2022 | 6.155,- |
08-12-2022 - 15-12-2022 | 6.155,- |
09-12-2022 - 16-12-2022 | 6.155,- |
10-12-2022 - 17-12-2022 | 6.155,- |
11-12-2022 - 18-12-2022 | 6.155,- |
12-12-2022 - 19-12-2022 | 6.155,- |
13-12-2022 - 20-12-2022 | 6.155,- |
14-12-2022 - 21-12-2022 | 6.155,- |
15-12-2022 - 22-12-2022 | 6.155,- |
16-12-2022 - 23-12-2022 | 6.155,- |
17-12-2022 - 24-12-2022 | 6.203,- |
18-12-2022 - 25-12-2022 | 6.251,- |
19-12-2022 - 26-12-2022 | 6.298,- |
20-12-2022 - 27-12-2022 | 6.346,- |
21-12-2022 - 28-12-2022 | 6.839,- |
22-12-2022 - 29-12-2022 | 7.332,- |
23-12-2022 - 30-12-2022 | 7.825,- |
24-12-2022 - 31-12-2022 | 8.270,- |
25-12-2022 - 01-01-2023 | 8.716,- |
26-12-2022 - 02-01-2023 | 9.161,- |
27-12-2022 - 03-01-2023 | 9.606,- |
28-12-2022 - 04-01-2023 | 9.002,- |
29-12-2022 - 05-01-2023 | 8.398,- |
30-12-2022 - 06-01-2023 | 7.793,- |
31-12-2022 - 07-01-2023 | 7.189,- |
Find privat udlejning ud fra land
Luk