Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
| 21.12.2024-04.01.2025 | Lørdag | 5.300 DKK | - | - |
| 01.01.2025-01.01.2025 | Lørdag | - | - | - |
| 01.01.2025-01.01.2025 | Lørdag | - | - | - |
| 04.01.2025-08.02.2025 | Lørdag | 2.800 DKK | - | - |
| 08.02.2025-15.02.2025 | Lørdag | 3.800 DKK | - | - |
| 15.02.2025-12.04.2025 | Lørdag | 2.800 DKK | - | - |
| 12.04.2025-19.04.2025 | Lørdag | 4.000 DKK | - | - |
| 19.04.2025-26.04.2025 | Lørdag | 3.000 DKK | - | - |
| 26.04.2025-03.05.2025 | Lørdag | 2.800 DKK | - | - |
| 03.05.2025-10.05.2025 | Lørdag | 3.200 DKK | - | - |
| 10.05.2025-17.05.2025 | Lørdag | 3.300 DKK | - | - |
| 17.05.2025-07.06.2025 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
| 07.06.2025-21.06.2025 | Lørdag | 3.700 DKK | - | - |
| 21.06.2025-28.06.2025 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
| 28.06.2025-05.07.2025 | Lørdag | 5.000 DKK | - | - |
| 05.07.2025-02.08.2025 | Lørdag | 7.000 DKK | - | - |
| 02.08.2025-09.08.2025 | Lørdag | 6.500 DKK | - | - |
| 09.08.2025-06.09.2025 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
| 06.09.2025-27.09.2025 | Lørdag | 3.600 DKK | - | - |
| 27.09.2025-11.10.2025 | Lørdag | 2.800 DKK | - | - |
| 11.10.2025-18.10.2025 | Lørdag | 3.800 DKK | - | - |
| 18.10.2025-13.12.2025 | Lørdag | 2.800 DKK | - | - |
| 13.12.2025-20.12.2025 | Lørdag | 3.000 DKK | - | - |
Skiftedag:
Lørdag
Weekendudlejning:
Ja i udvalgte perioder
Udlejning enkelte dage:
Ja i udvalgte perioder
Rengøring:
600
Depositum:
0 kr.
Andet:
Skiftedag: Lørdag.
Slutrengøring: Køb af slutrengøring er obligatorisk. Pris 600 DKK.
Strøm: 3 DKK per kWh.
Vand: Indeholdt i lejeprisen.
Bemærkninger:
10% rabat ved kun 2 personer i huset uden dyr.
Seværdigheder i området:
Find privat udlejning ud fra land
Luk


= Optaget







