Demografi
Ved hver søgning spørger Sommerferie.NU om forskellige spørgsmål.Disse skulle gerne kortlægge om annnoncering på Sommerferie.NU er noget dig og dit firma.
Kender du denne attraktion?:
| Ja, men har ikke besøgt attraktionen. | 657 | |
|---|---|---|
| Nej, og jeg kender ikke attraktionen. | 3431 | |
| Ja, men har ikke været der det sidste år. | 685 | |
| Ja, og vi har været der det sidste år. | 360 |
Familietype?
| Par uden børn | 2118 | |
|---|---|---|
| Par med 2 børn | 2091 | |
| Par med 3 børn | 964 | |
| Single | 1821 | |
| Par med 1 barn | 722 | |
| Par med mere end 3 børn | 627 | |
| Single med børn | 242 |
Alder?
| 50-59 år | 2180 | |
|---|---|---|
| 40-49 år | 2504 | |
| 20-29 år | 396 | |
| 30-39 år | 1272 | |
| 60-69 år | 1071 | |
| 70-79 år | 213 | |
| 10-19 år | 240 | |
| 80-89 år | 17 |
Bopæl?
| Region Midtjylland | 1426 | |
|---|---|---|
| Region Sjælland | 1211 | |
| Region Syddanmark | 1527 | |
| Region Hovedstaden | 1429 | |
| Region Nordjylland | 886 | |
| Region Midtjylland | 332 |
Køn?
| Mand | 3540 | |
|---|---|---|
| Kvinde | 4681 |
Find privat udlejning ud fra land