Kalender:
|
Priser:
Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
01.01.2023-05.02.2023 | Søndag | 2.500 DKK | - | - |
05.02.2023-12.02.2023 | Søndag | 3.500 DKK | - | - |
12.02.2023-19.02.2023 | Søndag | 6.800 DKK | - | - |
19.02.2023-26.02.2023 | Søndag | 4.500 DKK | - | - |
26.02.2023-02.04.2023 | Søndag | 3.500 DKK | - | - |
02.04.2023-09.04.2023 | Søndag | 6.800 DKK | - | - |
09.04.2023-18.06.2023 | Søndag | 4.500 DKK | - | - |
18.06.2023-20.08.2023 | Søndag | 6.800 DKK | - | - |
20.08.2023-24.09.2023 | Søndag | 4.500 DKK | - | - |
24.09.2023-08.10.2023 | Søndag | 3.500 DKK | - | - |
08.10.2023-15.10.2023 | Søndag | 4.500 DKK | - | - |
15.10.2023-22.10.2023 | Søndag | 6.800 DKK | - | - |
22.10.2023-29.10.2023 | Søndag | 4.500 DKK | - | - |
29.10.2023-05.11.2023 | Søndag | 3.500 DKK | - | - |
05.11.2023-17.12.2023 | Søndag | 2.500 DKK | - | - |
17.12.2023-01.01.2023 | Søndag | 6.800 DKK | - | - |
Skiftedag:
Søndag
Seværdigheder i området:
Find privat udlejning ud fra land
Luk