Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser:
| Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
| 21.12.2024-04.01.2025 | Valgfri | 4.500 DKK | - | - |
| 04.01.2025-22.02.2025 | Valgfri | 2.300 DKK | - | 1.100 DKK |
| 22.02.2025-12.04.2025 | Valgfri | 2.900 DKK | - | 1.100 DKK |
| 12.04.2025-26.04.2025 | Valgfri | 3.400 DKK | - | 1.400 DKK |
| 26.04.2025-28.06.2025 | Valgfri | 3.400 DKK | - | 1.100 DKK |
| 28.06.2025-30.08.2025 | Valgfri | 4.900 DKK | - | - |
| 30.08.2025-27.09.2025 | Valgfri | 3.900 DKK | - | 1.400 DKK |
| 27.09.2025-11.10.2025 | Valgfri | 2.900 DKK | - | 1.100 DKK |
| 11.10.2025-18.10.2025 | Valgfri | 3.400 DKK | - | 1.400 DKK |
| 18.10.2025-13.12.2025 | Valgfri | 2.500 DKK | - | 1.100 DKK |
| 13.12.2025-03.01.2026 | Valgfri | 4.500 DKK | - | 1.100 DKK |
Skiftedag:
Valgfri
Weekendudlejning:
Ja i udvalgte perioder
Udlejning enkelte dage:
Ja i udvalgte perioder
Rengøring:
0
Depositum:
0 kr.
Andet:
60 - Udenfor sæson MAN/FRE KR. 2.250, FRE/SØN KR. 1.100, TOR/SØN KR. 1.500, og i forbindelse med helligdage/skoleferier:
FRE/SØN KR. 1.400, TOR/SØN KR. 2.000 ** NR. 60 **
Seværdigheder i området:
Find privat udlejning ud fra land
Luk


= Optaget







