Priser pr kalenderuge i 2012

  • Fri
  • Delvis udlejet
  • Udlejet / Ikke disponibel
Uge Uge Uge Uge
1   14   27 4750,- kr 40  
2   15   28 4750,- kr 41  
3   16   29 4750,- kr 42  
4   17   30 4750,- kr 43  
5   18   31 4750,- kr 44  
6   19   32 4750,- kr 45  
7   20   33 4750,- kr 46  
8   21   34 3750,- kr 47  
9   22   35 3750,- kr 48  
10   23   36 2750,- kr 49  
11   24 2750,- kr 37 2750,- kr 50  
12   25 2750,- kr 38 2750,- kr 51  
13   26 3750,- kr 39 2750,- kr 52  
                     53 0,- kr
  • Strøm: 0kr
  • Vand: 0kr
  • Telefon: kr
  • Depositum: 1000kr
  • Rengøring: Lejer skal aflevere huset i rengjort stand, med mindre der er aftalt andet med udlejer.
  • Andet: Lejen er inklusiv el, vand og varme.


Kalender fra Sommerferie.NU